Top 64 · RB
| Rk | Player | Pos | Tm | G | EPA/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De'Von Achane | RB | MIA | 11 | 3.16 | 800 ruYds · 8 TD · 27 rec · 197 rcYds | |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | 16 | 1.30 | 1459 ruYds · 14 TD · 67 rec · 564 rcYds | |
| 3 | James Conner | RB | ARI | 13 | 1.11 | 1040 ruYds · 7 TD · 27 rec · 165 rcYds | |
| 4 | Aaron Jones | RB | GB | 11 | 1.08 | 656 ruYds · 2 TD · 30 rec · 233 rcYds | |
| 5 | Raheem Mostert | RB | MIA | 15 | 1.06 | 1012 ruYds · 18 TD · 25 rec · 175 rcYds | |
| 6 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 11 | 0.68 | 6 ruYds · 0 TD · 14 rec · 119 rcYds | |
| 7 | Kyren Williams | RB | LAR | 12 | 0.66 | 1144 ruYds · 12 TD · 32 rec · 206 rcYds | |
| 8 | Jerick McKinnon | RB | KC | 12 | 0.60 | 60 ruYds · 1 TD · 25 rec · 192 rcYds | |
| 9 | James Cook | RB | BUF | 17 | 0.53 | 1122 ruYds · 2 TD · 44 rec · 445 rcYds | |
| 10 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 17 | 0.46 | 410 ruYds · 1 TD · 31 rec · 160 rcYds | |
| 11 | Jordan Mason | RB | SF | 16 | 0.40 | 206 ruYds · 3 TD · 3 rec · 31 rcYds | |
| 12 | Hunter Luepke | RB | DAL | 10 | 0.35 | 19 ruYds · 1 TD · 3 rec · 18 rcYds | |
| 13 | Ty Chandler | RB | MIN | 16 | 0.29 | 461 ruYds · 3 TD · 21 rec · 159 rcYds | |
| 14 | Latavius Murray | RB | BUF | 15 | 0.27 | 300 ruYds · 4 TD · 17 rec · 119 rcYds | |
| 15 | Jeffery Wilson | RB | MIA | 9 | 0.19 | 188 ruYds · 0 TD · 14 rec · 85 rcYds | |
| 16 | Alvin Kamara | RB | NO | 13 | 0.18 | 694 ruYds · 5 TD · 75 rec · 466 rcYds | |
| 17 | Samaje Perine | RB | DEN | 17 | 0.15 | 238 ruYds · 1 TD · 50 rec · 455 rcYds | |
| 18 | David Montgomery | RB | DET | 14 | 0.15 | 1015 ruYds · 13 TD · 16 rec · 117 rcYds | |
| 19 | Jakob Johnson | RB | LV | 8 | 0.13 | 0 ruYds · 0 TD · 1 rec · 12 rcYds | |
| 20 | Keith Smith | RB | ATL | 11 | 0.08 | 0 ruYds · 0 TD · 3 rec · 33 rcYds | |
| 21 | Derrick Henry | RB | TEN | 17 | 0.06 | 1167 ruYds · 12 TD · 28 rec · 214 rcYds | |
| 22 | Ty Johnson | RB | BUF | 9 | 0.06 | 132 ruYds · 0 TD · 7 rec · 62 rcYds | |
| 23 | Rico Dowdle | RB | DAL | 16 | 0.02 | 361 ruYds · 2 TD · 17 rec · 144 rcYds | |
| 24 | Michael Carter | RB | NYJ | 9 | 0.00 | 0 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 25 | Scott Matlock | RB | LAC | 9 | 0.00 | 0 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 26 | Boston Scott | RB | PHI | 12 | -0.02 | 86 ruYds · 0 TD · 4 rec · 52 rcYds | |
| 27 | Brian Robinson | RB | WAS | 15 | -0.05 | 733 ruYds · 5 TD · 36 rec · 368 rcYds | |
| 28 | Kene Nwangwu | RB | MIN | 8 | -0.10 | 13 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 29 | Tyjae Spears | RB | TEN | 17 | -0.12 | 453 ruYds · 2 TD · 52 rec · 385 rcYds | |
| 30 | Gus Edwards | RB | BAL | 17 | -0.13 | 810 ruYds · 13 TD · 12 rec · 180 rcYds | |
| 31 | Craig Reynolds | RB | DET | 12 | -0.14 | 179 ruYds · 1 TD · 5 rec · 47 rcYds | |
| 32 | Isiah Pacheco | RB | KC | 14 | -0.21 | 935 ruYds · 7 TD · 44 rec · 244 rcYds | |
| 33 | Chase Brown | RB | CIN | 12 | -0.21 | 179 ruYds · 0 TD · 14 rec · 156 rcYds | |
| 34 | Mike Boone | RB | HOU | 9 | -0.22 | 23 ruYds · 0 TD · 7 rec · 40 rcYds | |
| 35 | D'Ernest Johnson | RB | JAX | 16 | -0.22 | 108 ruYds · 0 TD · 10 rec · 140 rcYds | |
| 36 | Justice Hill | RB | BAL | 16 | -0.24 | 387 ruYds · 3 TD · 28 rec · 206 rcYds | |
| 37 | Alec Ingold | RB | MIA | 11 | -0.27 | 0 ruYds · 0 TD · 13 rec · 119 rcYds | |
| 38 | Michael Burton | RB | DEN | 11 | -0.28 | 9 ruYds · 0 TD · 3 rec · 8 rcYds | |
| 39 | D'Onta Foreman | RB | CHI | 9 | -0.33 | 425 ruYds · 4 TD · 11 rec · 77 rcYds | |
| 40 | Chris Rodriguez | RB | WAS | 9 | -0.34 | 247 ruYds · 2 TD · 2 rec · 12 rcYds | |
| 41 | Antonio Gibson | RB | WAS | 16 | -0.37 | 265 ruYds · 1 TD · 48 rec · 389 rcYds | |
| 42 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 15 | -0.39 | 905 ruYds · 8 TD · 29 rec · 259 rcYds | |
| 43 | Chase Edmonds | RB | TB | 13 | -0.41 | 176 ruYds · 0 TD · 14 rec · 81 rcYds | |
| 44 | D'Andre Swift | RB | PHI | 16 | -0.44 | 1049 ruYds · 5 TD · 39 rec · 214 rcYds | |
| 45 | DeeJay Dallas | RB | SEA | 17 | -0.44 | 36 ruYds · 0 TD · 6 rec · 26 rcYds | |
| 46 | Kareem Hunt | RB | CLE | 15 | -0.51 | 411 ruYds · 9 TD · 15 rec · 84 rcYds | |
| 47 | Trey Sermon | RB | IND | 8 | -0.52 | 160 ruYds · 0 TD · 3 rec · 13 rcYds | |
| 48 | C.J. Ham | RB | MIN | 9 | -0.56 | 7 ruYds · 0 TD · 7 rec · 25 rcYds | |
| 49 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 16 | -0.57 | 364 ruYds · 2 TD · 30 rec · 183 rcYds | |
| 50 | Ronnie Rivers | RB | LAR | 9 | -0.58 | 129 ruYds · 0 TD · 5 rec · 22 rcYds | |
| 51 | Trayveon Williams | RB | CIN | 16 | -0.61 | 69 ruYds · 0 TD · 7 rec · 10 rcYds | |
| 52 | Raheem Blackshear | RB | CAR | 9 | -0.61 | 46 ruYds · 0 TD · 6 rec · 45 rcYds | |
| 53 | Royce Freeman | RB | LAR | 11 | -0.62 | 319 ruYds · 2 TD · 1 rec · 13 rcYds | |
| 54 | Jonathan Taylor | RB | IND | 10 | -0.70 | 741 ruYds · 7 TD · 19 rec · 153 rcYds | |
| 55 | Ameer Abdullah | RB | LV | 16 | -0.73 | 89 ruYds · 0 TD · 19 rec · 131 rcYds | |
| 56 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 15 | -0.73 | 223 ruYds · 1 TD · 17 rec · 188 rcYds | |
| 57 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 16 | -0.74 | 462 ruYds · 1 TD · 33 rec · 209 rcYds | |
| 58 | Khari Blasingame | RB | CHI | 8 | -0.76 | 26 ruYds · 0 TD · 3 rec · 2 rcYds | |
| 59 | Michael Carter | RB | ARI | 15 | -0.78 | 187 ruYds · 0 TD · 24 rec · 101 rcYds | |
| 60 | Ty Montgomery | RB | NE | 11 | -0.80 | 9 ruYds · 0 TD · 5 rec · 40 rcYds | |
| 61 | Pierre Strong Jr. | RB | CLE | 16 | -0.82 | 291 ruYds · 1 TD · 5 rec · 47 rcYds | |
| 62 | Patrick Taylor | RB | GB | 11 | -0.83 | 141 ruYds · 0 TD · 11 rec · 49 rcYds | |
| 63 | Roschon Johnson | RB | CHI | 15 | -0.85 | 352 ruYds · 2 TD · 34 rec · 209 rcYds | |
| 64 | Breece Hall | RB | NYJ | 17 | -0.86 | 994 ruYds · 5 TD · 76 rec · 591 rcYds |
RB power = (rush EPA + rec EPA) / game. Min 8 GP.