Top 62 · WR
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Rec EPA/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 16 | 7.23 | 166 tgt · 129 rec · 1715 yds · 10 TD | |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 5.33 | 163 tgt · 119 rec · 1793 yds · 10 TD | |
| 3 | George Pickens | WR | DAL | 17 | 5.22 | 137 tgt · 93 rec · 1429 yds · 9 TD | |
| 4 | Stefon Diggs | WR | NE | 17 | 4.14 | 102 tgt · 85 rec · 1013 yds · 4 TD | |
| 5 | Alec Pierce | WR | IND | 15 | 3.72 | 84 tgt · 47 rec · 1003 yds · 6 TD | |
| 6 | Jameson Williams | WR | DET | 17 | 3.30 | 102 tgt · 65 rec · 1117 yds · 7 TD | |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 3.27 | 172 tgt · 117 rec · 1401 yds · 11 TD | |
| 8 | DeVonta Smith | WR | PHI | 17 | 3.20 | 113 tgt · 77 rec · 1008 yds · 4 TD | |
| 9 | Terry McLaurin | WR | WAS | 10 | 3.17 | 60 tgt · 38 rec · 582 yds · 3 TD | |
| 10 | Zay Flowers | WR | BAL | 17 | 2.73 | 118 tgt · 86 rec · 1211 yds · 5 TD | |
| 11 | Courtland Sutton | WR | DEN | 17 | 2.68 | 124 tgt · 74 rec · 1017 yds · 7 TD | |
| 12 | Nico Collins | WR | HOU | 15 | 2.62 | 120 tgt · 71 rec · 1117 yds · 6 TD | |
| 13 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 12 | 2.59 | 73 tgt · 41 rec · 608 yds · 4 TD | |
| 14 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16 | 2.59 | 185 tgt · 125 rec · 1412 yds · 8 TD | |
| 15 | Tee Higgins | WR | CIN | 15 | 2.40 | 98 tgt · 59 rec · 846 yds · 11 TD | |
| 16 | A.J. Brown | WR | PHI | 15 | 2.25 | 121 tgt · 78 rec · 1003 yds · 7 TD | |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 13 | 2.23 | 117 tgt · 75 rec · 1077 yds · 3 TD | |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | 16 | 2.23 | 156 tgt · 100 rec · 1163 yds · 9 TD | |
| 19 | DK Metcalf | WR | PIT | 15 | 2.19 | 99 tgt · 59 rec · 850 yds · 6 TD | |
| 20 | Romeo Doubs | WR | GB | 16 | 2.17 | 85 tgt · 55 rec · 724 yds · 6 TD | |
| 21 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 16 | 2.15 | 100 tgt · 64 rec · 910 yds · 6 TD | |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 12 | 2.06 | 112 tgt · 68 rec · 919 yds · 7 TD | |
| 23 | Keenan Allen | WR | LAC | 17 | 2.05 | 122 tgt · 81 rec · 777 yds · 4 TD | |
| 24 | Luther Burden | WR | CHI | 15 | 2.00 | 60 tgt · 47 rec · 652 yds · 2 TD | |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | 8 | 2.00 | 78 tgt · 53 rec · 571 yds · 5 TD | |
| 26 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 1.94 | 65 tgt · 46 rec · 550 yds · 2 TD | |
| 27 | Davante Adams | WR | LAR | 14 | 1.93 | 114 tgt · 60 rec · 789 yds · 14 TD | |
| 28 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 1.86 | 95 tgt · 58 rec · 847 yds · 5 TD | |
| 29 | Quentin Johnston | WR | LAC | 13 | 1.84 | 84 tgt · 51 rec · 735 yds · 8 TD | |
| 30 | Rome Odunze | WR | CHI | 12 | 1.74 | 90 tgt · 44 rec · 661 yds · 6 TD | |
| 31 | Michael Wilson | WR | ARI | 17 | 1.51 | 126 tgt · 78 rec · 1006 yds · 7 TD | |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 1.49 | 122 tgt · 70 rec · 1014 yds · 7 TD | |
| 33 | Marquise Brown | WR | KC | 16 | 1.40 | 74 tgt · 49 rec · 587 yds · 5 TD | |
| 34 | Michael Pittman | WR | IND | 17 | 1.31 | 111 tgt · 80 rec · 784 yds · 7 TD | |
| 35 | Darius Slayton | WR | NYG | 14 | 1.29 | 63 tgt · 37 rec · 538 yds · 1 TD | |
| 36 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 1.28 | 92 tgt · 57 rec · 696 yds · 5 TD | |
| 37 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14 | 1.23 | 91 tgt · 48 rec · 707 yds · 2 TD | |
| 38 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 16 | 1.22 | 140 tgt · 92 rec · 1014 yds · 4 TD | |
| 39 | Deebo Samuel | WR | WAS | 16 | 1.10 | 99 tgt · 72 rec · 727 yds · 5 TD | |
| 40 | Xavier Worthy | WR | KC | 14 | 1.06 | 73 tgt · 42 rec · 532 yds · 1 TD | |
| 41 | Jordan Addison | WR | MIN | 14 | 1.00 | 79 tgt · 42 rec · 610 yds · 3 TD | |
| 42 | Jayden Higgins | WR | HOU | 17 | 0.99 | 68 tgt · 41 rec · 525 yds · 6 TD | |
| 43 | D.J. Moore | WR | CHI | 17 | 0.80 | 85 tgt · 50 rec · 682 yds · 6 TD | |
| 44 | Mike Evans | WR | TB | 8 | 0.66 | 62 tgt · 30 rec · 368 yds · 3 TD | |
| 45 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 16 | 0.63 | 110 tgt · 75 rec · 835 yds · 3 TD | |
| 46 | Troy Franklin | WR | DEN | 17 | 0.58 | 104 tgt · 65 rec · 709 yds · 6 TD | |
| 47 | Josh Downs | WR | IND | 16 | 0.54 | 88 tgt · 58 rec · 566 yds · 4 TD | |
| 48 | Cooper Kupp | WR | SEA | 16 | 0.48 | 70 tgt · 47 rec · 593 yds · 2 TD | |
| 49 | Khalil Shakir | WR | BUF | 16 | 0.47 | 95 tgt · 72 rec · 719 yds · 4 TD | |
| 50 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 0.45 | 106 tgt · 66 rec · 789 yds · 6 TD | |
| 51 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 0.42 | 127 tgt · 63 rec · 938 yds · 6 TD | |
| 52 | Darnell Mooney | WR | ATL | 15 | 0.24 | 72 tgt · 32 rec · 443 yds · 1 TD | |
| 53 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 0.09 | 74 tgt · 48 rec · 423 yds · 4 TD | |
| 54 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | -0.15 | 90 tgt · 55 rec · 643 yds · 9 TD | |
| 55 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 18 | -0.24 | 92 tgt · 59 rec · 687 yds · 2 TD | |
| 56 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 14 | -0.27 | 65 tgt · 39 rec · 313 yds · 2 TD | |
| 57 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | -0.27 | 64 tgt · 35 rec · 363 yds · 3 TD | |
| 58 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | -0.58 | 65 tgt · 46 rec · 317 yds · 3 TD | |
| 59 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16 | -0.60 | 89 tgt · 41 rec · 515 yds · 4 TD | |
| 60 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | -0.81 | 141 tgt · 84 rec · 1048 yds · 2 TD | |
| 61 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 16 | -1.01 | 74 tgt · 33 rec · 453 yds · 2 TD | |
| 62 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 17 | -1.90 | 106 tgt · 50 rec · 602 yds · 2 TD |
WR power = rec EPA / game. Min 8 GP, 60 targets.