Top 64 · RB
| Rk | Player | Pos | Tm | G | EPA/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | RB | IND | 17 | 1.65 | 1585 ruYds · 18 TD · 46 rec · 378 rcYds | |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | 17 | 1.06 | 1202 ruYds · 10 TD · 102 rec · 924 rcYds | |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17 | 0.89 | 1223 ruYds · 13 TD · 77 rec · 616 rcYds | |
| 4 | D'Andre Swift | RB | CHI | 16 | 0.87 | 1087 ruYds · 9 TD · 34 rec · 299 rcYds | |
| 5 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17 | 0.84 | 1478 ruYds · 7 TD · 79 rec · 820 rcYds | |
| 6 | James Cook | RB | BUF | 17 | 0.84 | 1621 ruYds · 12 TD · 33 rec · 291 rcYds | |
| 7 | Ty Johnson | RB | BUF | 17 | 0.84 | 200 ruYds · 3 TD · 24 rec · 263 rcYds | |
| 8 | Kyren Williams | RB | LAR | 17 | 0.79 | 1252 ruYds · 10 TD · 36 rec · 281 rcYds | |
| 9 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17 | 0.65 | 911 ruYds · 9 TD · 35 rec · 221 rcYds | |
| 10 | Kareem Hunt | RB | KC | 17 | 0.65 | 611 ruYds · 8 TD · 18 rec · 143 rcYds | |
| 11 | Jaylen Warren | RB | PIT | 16 | 0.63 | 958 ruYds · 6 TD · 40 rec · 333 rcYds | |
| 12 | Blake Corum | RB | LAR | 17 | 0.59 | 746 ruYds · 6 TD · 8 rec · 36 rcYds | |
| 13 | Rachaad White | RB | TB | 17 | 0.51 | 572 ruYds · 4 TD · 40 rec · 218 rcYds | |
| 14 | Tank Bigsby | RB | PHI | 15 | 0.43 | 356 ruYds · 2 TD · 3 rec · 32 rcYds | |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | 17 | 0.37 | 1595 ruYds · 16 TD · 15 rec · 150 rcYds | |
| 16 | Ray Davis | RB | BUF | 17 | 0.36 | 275 ruYds · 0 TD · 10 rec · 86 rcYds | |
| 17 | C.J. Ham | RB | MIN | 8 | 0.32 | 5 ruYds · 2 TD · 2 rec · 11 rcYds | |
| 18 | British Brooks | RB | HOU | 8 | 0.27 | 78 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 19 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 16 | 0.24 | -3 ruYds · 0 TD · 24 rec · 213 rcYds | |
| 20 | Chris Rodriguez | RB | WAS | 12 | 0.24 | 500 ruYds · 6 TD · 3 rec · 30 rcYds | |
| 21 | De'Von Achane | RB | MIA | 16 | 0.24 | 1350 ruYds · 8 TD · 67 rec · 488 rcYds | |
| 22 | Hunter Luepke | RB | DAL | 14 | 0.21 | 71 ruYds · 0 TD · 13 rec · 109 rcYds | |
| 23 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 17 | 0.19 | 537 ruYds · 5 TD · 73 rec · 486 rcYds | |
| 24 | David Montgomery | RB | DET | 17 | 0.15 | 716 ruYds · 8 TD · 24 rec · 192 rcYds | |
| 25 | Ameer Abdullah | RB | IND | 13 | 0.14 | 60 ruYds · 1 TD · 16 rec · 99 rcYds | |
| 26 | Andrew Beck | RB | NYJ | 11 | 0.10 | 5 ruYds · 0 TD · 6 rec · 45 rcYds | |
| 27 | Adam Prentice | RB | DEN | 13 | 0.09 | 44 ruYds · 0 TD · 6 rec · 53 rcYds | |
| 28 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 16 | 0.09 | 236 ruYds · 1 TD · 21 rec · 186 rcYds | |
| 29 | Jeremy McNichols | RB | WAS | 16 | 0.02 | 221 ruYds · 1 TD · 25 rec · 196 rcYds | |
| 30 | Alec Ingold | RB | MIA | 9 | 0.01 | 9 ruYds · 0 TD · 8 rec · 52 rcYds | |
| 31 | Devin Singletary | RB | NYG | 17 | -0.03 | 437 ruYds · 5 TD · 18 rec · 151 rcYds | |
| 32 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 16 | -0.03 | 730 ruYds · 12 TD · 20 rec · 144 rcYds | |
| 33 | Reggie Gilliam | RB | BUF | 11 | -0.03 | 4 ruYds · 0 TD · 2 rec · 24 rcYds | |
| 34 | Brady Russell | RB | SEA | 10 | -0.04 | 0 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 35 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 8 | -0.08 | 187 ruYds · 1 TD · 4 rec · 27 rcYds | |
| 36 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | -0.08 | 772 ruYds · 4 TD · 11 rec · 37 rcYds | |
| 37 | Justice Hill | RB | BAL | 10 | -0.08 | 93 ruYds · 2 TD · 21 rec · 169 rcYds | |
| 38 | Jacob Saylors | RB | DET | 11 | -0.10 | 11 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 39 | Sione Vaki | RB | DET | 8 | -0.11 | 4 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 40 | Trevor Etienne | RB | CAR | 17 | -0.13 | 94 ruYds · 0 TD · 3 rec · 13 rcYds | |
| 41 | Omarion Hampton | RB | LAC | 9 | -0.15 | 545 ruYds · 4 TD · 32 rec · 192 rcYds | |
| 42 | Tyler Badie | RB | DEN | 16 | -0.15 | 23 ruYds · 0 TD · 19 rec · 141 rcYds | |
| 43 | Travis Homer | RB | CHI | 8 | -0.17 | -2 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 44 | Rico Dowdle | RB | CAR | 17 | -0.19 | 1076 ruYds · 6 TD · 39 rec · 297 rcYds | |
| 45 | Samaje Perine | RB | CIN | 15 | -0.19 | 382 ruYds · 3 TD · 17 rec · 87 rcYds | |
| 46 | Josh Jacobs | RB | GB | 15 | -0.20 | 929 ruYds · 13 TD · 36 rec · 282 rcYds | |
| 47 | Kyle Monangai | RB | CHI | 17 | -0.21 | 783 ruYds · 5 TD · 18 rec · 164 rcYds | |
| 48 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 13 | -0.22 | 341 ruYds · 1 TD · 9 rec · 63 rcYds | |
| 49 | RJ Harvey | RB | DEN | 17 | -0.22 | 540 ruYds · 7 TD · 47 rec · 356 rcYds | |
| 50 | Brian Robinson | RB | SF | 17 | -0.28 | 400 ruYds · 2 TD · 8 rec · 25 rcYds | |
| 51 | Julius Chestnut | RB | TEN | 16 | -0.29 | 40 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds | |
| 52 | Rasheen Ali | RB | BAL | 15 | -0.30 | 24 ruYds · 0 TD · 9 rec · 68 rcYds | |
| 53 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 15 | -0.31 | 307 ruYds · 5 TD · 10 rec · 79 rcYds | |
| 54 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 17 | -0.32 | 805 ruYds · 8 TD · 9 rec · 68 rcYds | |
| 55 | Chris Brooks | RB | GB | 17 | -0.35 | 106 ruYds · 0 TD · 13 rec · 91 rcYds | |
| 56 | Dylan Laube | RB | LV | 17 | -0.36 | 9 ruYds · 0 TD · 3 rec · 18 rcYds | |
| 57 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | -0.37 | 603 ruYds · 7 TD · 32 rec · 345 rcYds | |
| 58 | Michael Carter | RB | ARI | 13 | -0.39 | 333 ruYds · 1 TD · 33 rec · 267 rcYds | |
| 59 | Tyler Goodson | RB | IND | 10 | -0.39 | 24 ruYds · 0 TD · 2 rec · 8 rcYds | |
| 60 | Emanuel Wilson | RB | GB | 17 | -0.39 | 496 ruYds · 3 TD · 15 rec · 99 rcYds | |
| 61 | Malik Davis | RB | DAL | 10 | -0.40 | 250 ruYds · 2 TD · 2 rec · 16 rcYds | |
| 62 | Hassan Haskins | RB | LAC | 11 | -0.40 | 47 ruYds · 0 TD · 4 rec · 13 rcYds | |
| 63 | Sean Tucker | RB | TB | 17 | -0.40 | 320 ruYds · 7 TD · 8 rec · 34 rcYds | |
| 64 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | 10 | -0.40 | 49 ruYds · 0 TD · 0 rec · 0 rcYds |
RB power = (rush EPA + rec EPA) / game. Min 8 GP.