Top 64 · Returners
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Ret Yds | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 2186.00 | 23 PR (398 yds) · 62 KR (1588 yds) · 2 TD | |
| 2 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 15 | 1869.00 | 9 PR (55 yds) · 69 KR (1814 yds) | |
| 3 | Myles Price | WR | MIN | 16 | 1777.00 | 30 PR (298 yds) · 57 KR (1479 yds) | |
| 4 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 15 | 1433.00 | 28 PR (396 yds) · 28 KR (837 yds) · 2 TD | |
| 5 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | 1325.00 | 20 PR (260 yds) · 36 KR (965 yds) · 1 TD | |
| 6 | Devin Duvernay | WR | CHI | 17 | 1300.00 | 21 PR (231 yds) · 40 KR (1069 yds) | |
| 7 | Charlie Jones | WR | CIN | 14 | 1299.00 | 13 PR (115 yds) · 42 KR (1084 yds) · 1 TD | |
| 8 | Marvin Mims | WR | DEN | 15 | 1210.00 | 29 PR (452 yds) · 25 KR (658 yds) · 1 TD | |
| 9 | Skyy Moore | WR | SF | 17 | 1198.00 | 25 PR (291 yds) · 33 KR (907 yds) | |
| 10 | Jaylin Noel | WR | HOU | 17 | 1134.00 | 31 PR (335 yds) · 29 KR (799 yds) | |
| 11 | Ray Davis | RB | BUF | 17 | 1043.00 | 0 PR (0 yds) · 31 KR (943 yds) · 1 TD | |
| 12 | Greg Dortch | WR | ARI | 12 | 996.00 | 16 PR (185 yds) · 31 KR (811 yds) | |
| 13 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 18 | 986.00 | 23 PR (339 yds) · 15 KR (447 yds) · 2 TD | |
| 14 | Kameron Johnson | WR | TB | 17 | 976.00 | 26 PR (291 yds) · 27 KR (685 yds) | |
| 15 | Nikko Remigio | WR | KC | 14 | 932.00 | 25 PR (191 yds) · 29 KR (741 yds) | |
| 16 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 16 | 898.00 | 24 PR (216 yds) · 26 KR (682 yds) | |
| 17 | Jacob Saylors | RB | DET | 11 | 897.00 | 0 PR (0 yds) · 33 KR (897 yds) | |
| 18 | Trevor Etienne | RB | CAR | 17 | 896.00 | 20 PR (163 yds) · 31 KR (733 yds) | |
| 19 | Dylan Laube | RB | LV | 17 | 855.00 | 0 PR (0 yds) · 33 KR (855 yds) | |
| 20 | Jamal Agnew | WR | ATL | 11 | 855.00 | 15 PR (114 yds) · 30 KR (741 yds) | |
| 21 | Ke'Shawn Williams | WR | CIN | 11 | 835.00 | 20 PR (207 yds) · 26 KR (628 yds) | |
| 22 | Anthony Gould | WR | IND | 11 | 778.00 | 13 PR (131 yds) · 25 KR (647 yds) | |
| 23 | Will Shipley | RB | PHI | 14 | 777.00 | 0 PR (0 yds) · 29 KR (777 yds) | |
| 24 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 9 | 769.00 | 0 PR (0 yds) · 26 KR (769 yds) | |
| 25 | Rasheen Ali | RB | BAL | 15 | 763.00 | 0 PR (0 yds) · 30 KR (763 yds) | |
| 26 | Dee Eskridge | WR | MIA | 11 | 726.00 | 0 PR (0 yds) · 28 KR (726 yds) | |
| 27 | Deonte Banks | CB | NYG | 14 | 722.00 | 0 PR (0 yds) · 19 KR (622 yds) · 1 TD | |
| 28 | Savion Williams | WR | GB | 12 | 717.00 | 0 PR (0 yds) · 28 KR (717 yds) | |
| 29 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | 10 | 704.00 | 0 PR (0 yds) · 18 KR (604 yds) · 1 TD | |
| 30 | Raheem Mostert | RB | LV | 12 | 673.00 | 0 PR (0 yds) · 23 KR (673 yds) | |
| 31 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 17 | 633.00 | 0 PR (0 yds) · 26 KR (633 yds) | |
| 32 | LeQuint Allen | RB | JAX | 16 | 617.00 | 0 PR (0 yds) · 24 KR (617 yds) | |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 616.00 | 25 PR (341 yds) · 3 KR (75 yds) · 2 TD | |
| 34 | Sean Tucker | RB | TB | 17 | 597.00 | 0 PR (0 yds) · 26 KR (597 yds) | |
| 35 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 13 | 591.00 | 0 PR (0 yds) · 22 KR (591 yds) | |
| 36 | Jaylin Lane | WR | WAS | 15 | 570.00 | 23 PR (314 yds) · 3 KR (56 yds) · 2 TD | |
| 37 | Marcus Jones | CB | NE | 17 | 563.00 | 21 PR (363 yds) · 0 KR (0 yds) · 2 TD | |
| 38 | Ameer Abdullah | RB | IND | 13 | 563.00 | 0 PR (0 yds) · 19 KR (563 yds) | |
| 39 | Xavier Smith | WR | LAR | 16 | 552.00 | 27 PR (251 yds) · 13 KR (301 yds) | |
| 40 | Brashard Smith | RB | KC | 17 | 549.00 | 6 PR (68 yds) · 18 KR (481 yds) | |
| 41 | Derius Davis | WR | LAC | 11 | 541.00 | 11 PR (77 yds) · 18 KR (464 yds) | |
| 42 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 15 | 539.00 | 0 PR (0 yds) · 19 KR (539 yds) | |
| 43 | Ashton Dulin | WR | IND | 12 | 516.00 | 0 PR (0 yds) · 16 KR (516 yds) | |
| 44 | Kalif Raymond | WR | DET | 15 | 502.00 | 32 PR (241 yds) · 6 KR (161 yds) · 1 TD | |
| 45 | Tom Kennedy | WR | DET | 6 | 497.00 | 3 PR (50 yds) · 16 KR (447 yds) | |
| 46 | Malachi Corley | WR | CLE | 12 | 492.00 | 0 PR (0 yds) · 21 KR (492 yds) | |
| 47 | George Holani | RB | SEA | 10 | 487.00 | 0 PR (0 yds) · 16 KR (387 yds) · 1 TD | |
| 48 | Tyquan Thornton | WR | KC | 12 | 475.00 | 0 PR (0 yds) · 18 KR (475 yds) | |
| 49 | Bo Melton | CB | GB | 13 | 467.00 | 0 PR (0 yds) · 19 KR (467 yds) | |
| 50 | Josh Blackwell | CB | CHI | 13 | 455.00 | 0 PR (0 yds) · 18 KR (455 yds) | |
| 51 | Deebo Samuel | WR | WAS | 16 | 452.00 | 0 PR (0 yds) · 15 KR (452 yds) | |
| 52 | Tyler Badie | RB | DEN | 16 | 452.00 | 0 PR (0 yds) · 17 KR (452 yds) | |
| 53 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 14 | 444.00 | 16 PR (198 yds) · 10 KR (246 yds) | |
| 54 | Antonio Gibson | RB | NE | 5 | 442.00 | 0 PR (0 yds) · 12 KR (342 yds) · 1 TD | |
| 55 | Tremon Smith | CB | HOU | 15 | 435.00 | 0 PR (0 yds) · 18 KR (435 yds) | |
| 56 | Jordan Whittington | WR | LAR | 15 | 434.00 | 0 PR (0 yds) · 17 KR (434 yds) | |
| 57 | Brandon Codrington | CB | BUF | 4 | 433.00 | 10 PR (58 yds) · 14 KR (375 yds) | |
| 58 | Samaje Perine | RB | CIN | 15 | 430.00 | 0 PR (0 yds) · 17 KR (430 yds) | |
| 59 | Dante Pettis | WR | NO | 8 | 430.00 | 13 PR (79 yds) · 15 KR (351 yds) | |
| 60 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 10 | 418.00 | 0 PR (0 yds) · 18 KR (418 yds) | |
| 61 | Ronnie Rivers | RB | LAR | 6 | 418.00 | 0 PR (0 yds) · 16 KR (418 yds) | |
| 62 | Xavier Gipson | WR | PHI | 6 | 405.00 | 8 PR (86 yds) · 12 KR (319 yds) | |
| 63 | Kendre Miller | RB | NO | 7 | 393.00 | 0 PR (0 yds) · 16 KR (393 yds) | |
| 64 | Efton Chism | WR | NE | 8 | 383.00 | 0 PR (0 yds) · 16 KR (383 yds) |
Returner power = total return yards + 100×special-teams TDs. Min 12 returns.