Top 200 · DEF
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Watt | DE | PIT | 17 | 10.18 | 38 solo · 19.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 2 | Fred Warner | LB | SF | 16 | 10.16 | 70 solo · 2.5 sk · 4 INT · 11 PD | |
| 3 | Antoine Winfield | S | TB | 17 | 10.00 | 64 solo · 6.0 sk · 3 INT · 12 PD | |
| 4 | Bobby Okereke | LB | NYG | 17 | 9.97 | 84 solo · 2.5 sk · 2 INT · 10 PD | |
| 5 | Khalil Mack | DE | LAC | 17 | 9.91 | 45 solo · 17.0 sk · 0 INT · 10 PD | |
| 6 | Jessie Bates | S | ATL | 17 | 9.59 | 78 solo · 0.0 sk · 6 INT · 11 PD | |
| 7 | Danielle Hunter | DE | MIN | 17 | 9.32 | 44 solo · 16.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 8 | Terrel Bernard | LB | BUF | 17 | 9.23 | 68 solo · 6.5 sk · 3 INT · 5 PD | |
| 9 | Zaire Franklin | LB | IND | 16 | 9.19 | 87 solo · 1.5 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 10 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 17 | 9.18 | 91 solo · 2.5 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 11 | Maxx Crosby | DE | LV | 17 | 9.09 | 48 solo · 14.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 12 | Jaelan Phillips | DE | MIA | 8 | 9.06 | 23 solo · 6.5 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 13 | T.J. Edwards | LB | CHI | 17 | 9.03 | 74 solo · 2.5 sk · 3 INT · 7 PD | |
| 14 | Kyle Hamilton | S | BAL | 15 | 8.90 | 57 solo · 3.0 sk · 4 INT · 13 PD | |
| 15 | Lavonte David | LB | TB | 15 | 8.90 | 69 solo · 4.5 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 16 | Roquan Smith | LB | BAL | 16 | 8.88 | 74 solo · 1.5 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 17 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 8.71 | 37 solo · 17.5 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 18 | Quincy Williams | LB | NYJ | 17 | 8.71 | 79 solo · 2.0 sk · 1 INT · 10 PD | |
| 19 | Ernest Jones | LB | LAR | 15 | 8.70 | 56 solo · 4.5 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 20 | Bobby Wagner | LB | SEA | 17 | 8.65 | 77 solo · 3.5 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 21 | Reed Blankenship | S | PHI | 15 | 8.63 | 76 solo · 0.0 sk · 3 INT · 11 PD | |
| 22 | Robert Spillane | LB | LV | 17 | 8.47 | 65 solo · 3.5 sk · 3 INT · 4 PD | |
| 23 | Logan Wilson | LB | CIN | 17 | 8.41 | 63 solo · 1.0 sk · 4 INT · 9 PD | |
| 24 | Kyzir White | LB | ARI | 11 | 8.27 | 46 solo · 2.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 25 | Alex Singleton | LB | DEN | 17 | 8.15 | 83 solo · 2.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 26 | Julian Love | S | SEA | 17 | 8.12 | 73 solo · 0.0 sk · 4 INT · 10 PD | |
| 27 | Derek Stingley Jr. | CB | HOU | 10 | 8.10 | 26 solo · 0.0 sk · 5 INT · 13 PD | |
| 28 | Camryn Bynum | S | MIN | 17 | 8.06 | 78 solo · 0.5 sk · 2 INT · 9 PD | |
| 29 | Demario Davis | LB | NO | 17 | 8.03 | 67 solo · 6.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 30 | DaRon Bland | CB | DAL | 17 | 7.97 | 48 solo · 0.0 sk · 9 INT · 15 PD | |
| 31 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 16 | 7.97 | 60 solo · 3.5 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 32 | Devon Witherspoon | CB | SEA | 14 | 7.96 | 48 solo · 3.0 sk · 1 INT · 16 PD | |
| 33 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 15 | 7.90 | 56 solo · 0.0 sk · 4 INT · 7 PD | |
| 34 | Bradley Chubb | DE | MIA | 16 | 7.88 | 38 solo · 11.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 35 | Eric Kendricks | LB | LAC | 15 | 7.87 | 67 solo · 3.5 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 36 | Myles Garrett | DE | CLE | 15 | 7.87 | 26 solo · 14.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 37 | Derwin James | S | LAC | 16 | 7.81 | 76 solo · 2.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 38 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 17 | 7.76 | 25 solo · 17.5 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 39 | Patrick Queen | LB | BAL | 17 | 7.74 | 67 solo · 3.5 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 40 | Paulson Adebo | CB | NO | 15 | 7.73 | 51 solo · 0.0 sk · 4 INT · 18 PD | |
| 41 | Jamin Davis | LB | WAS | 13 | 7.65 | 43 solo · 3.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 42 | Jonathan Greenard | DE | HOU | 14 | 7.64 | 31 solo · 12.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 43 | Jordyn Brooks | LB | SEA | 15 | 7.63 | 52 solo · 4.5 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 44 | Tyrique Stevenson | CB | CHI | 16 | 7.59 | 56 solo · 0.0 sk · 4 INT · 16 PD | |
| 45 | C.J. Mosley | LB | NYJ | 17 | 7.59 | 66 solo · 0.5 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 46 | P.J. Locke | S | DEN | 10 | 7.55 | 32 solo · 3.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 47 | Micah Parsons | DE | DAL | 16 | 7.50 | 28 solo · 14.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 48 | Ifeatu Melifonwu | S | DET | 9 | 7.50 | 21 solo · 3.0 sk · 2 INT · 8 PD | |
| 49 | Frankie Luvu | LB | CAR | 17 | 7.47 | 54 solo · 5.5 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 50 | Kerby Joseph | S | DET | 15 | 7.47 | 65 solo · 0.0 sk · 4 INT · 11 PD | |
| 51 | Kenneth Murray | LB | LAC | 15 | 7.47 | 68 solo · 3.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 52 | Xavier McKinney | S | NYG | 17 | 7.44 | 67 solo · 0.5 sk · 3 INT · 11 PD | |
| 53 | Alex Anzalone | LB | DET | 16 | 7.44 | 71 solo · 3.0 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 54 | Jalen Thompson | S | ARI | 15 | 7.40 | 52 solo · 1.0 sk · 4 INT · 9 PD | |
| 55 | Cam Taylor-Britt | CB | CIN | 12 | 7.38 | 39 solo · 0.0 sk · 4 INT · 11 PD | |
| 56 | Amani Hooker | S | TEN | 13 | 7.35 | 65 solo · 0.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 57 | Daxton Hill | CB | CIN | 17 | 7.32 | 66 solo · 1.5 sk · 2 INT · 11 PD | |
| 58 | Rasul Douglas | CB | BUF | 15 | 7.27 | 44 solo · 1.0 sk · 5 INT · 14 PD | |
| 59 | Josh Metellus | S | MIN | 17 | 7.26 | 64 solo · 2.5 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 60 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 7.24 | 32 solo · 11.5 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 61 | Azeez Al-Shaair | LB | TEN | 17 | 7.21 | 62 solo · 2.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 62 | Charvarius Ward | CB | SF | 17 | 7.21 | 46 solo · 0.0 sk · 5 INT · 23 PD | |
| 63 | Nate Landman | LB | ATL | 15 | 7.17 | 53 solo · 2.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 64 | Nate Hobbs | CB | LV | 13 | 7.15 | 52 solo · 1.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 65 | Quay Walker | LB | GB | 14 | 7.14 | 46 solo · 2.5 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 66 | Jaquan Brisker | S | CHI | 15 | 7.13 | 55 solo · 1.0 sk · 1 INT · 9 PD | |
| 67 | Kenny Moore | CB | IND | 16 | 7.09 | 60 solo · 1.5 sk · 3 INT · 6 PD | |
| 68 | Blake Cashman | LB | HOU | 13 | 7.04 | 40 solo · 2.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 69 | Brian Branch | S | DET | 15 | 7.03 | 43 solo · 1.0 sk · 3 INT · 13 PD | |
| 70 | Justin Reid | S | KC | 16 | 7.00 | 66 solo · 3.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 71 | Marcus Maye | S | NO | 7 | 7.00 | 23 solo · 1.0 sk · 2 INT · 2 PD | |
| 72 | Nicholas Morrow | LB | PHI | 14 | 7.00 | 52 solo · 3.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 73 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 6.91 | 32 solo · 12.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 74 | Jordan Whitehead | S | NYJ | 16 | 6.91 | 54 solo · 0.5 sk · 4 INT · 9 PD | |
| 75 | Kyle Dugger | S | NE | 17 | 6.85 | 61 solo · 1.5 sk · 2 INT · 7 PD | |
| 76 | Jordan Hicks | LB | MIN | 13 | 6.81 | 43 solo · 1.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 77 | Julian Blackmon | S | IND | 15 | 6.77 | 52 solo · 0.0 sk · 4 INT · 8 PD | |
| 78 | Kayvon Thibodeaux | DE | NYG | 16 | 6.75 | 24 solo · 11.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 79 | Darius Slay | CB | PHI | 12 | 6.75 | 41 solo · 0.0 sk · 2 INT · 15 PD | |
| 80 | Kwon Alexander | LB | PIT | 8 | 6.75 | 30 solo · 1.0 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 81 | Justin Simmons | S | DEN | 15 | 6.70 | 50 solo · 1.0 sk · 3 INT · 8 PD | |
| 82 | Byron Murphy | CB | MIN | 14 | 6.68 | 42 solo · 0.0 sk · 3 INT · 13 PD | |
| 83 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 6.68 | 67 solo · 4.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 84 | Rayshawn Jenkins | S | JAX | 17 | 6.65 | 60 solo · 1.0 sk · 2 INT · 9 PD | |
| 85 | Dre Greenlaw | LB | SF | 15 | 6.63 | 60 solo · 1.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 86 | Jason Pinnock | S | NYG | 16 | 6.63 | 52 solo · 2.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 87 | Richie Grant | S | ATL | 17 | 6.62 | 59 solo · 3.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 88 | Grant Delpit | S | CLE | 13 | 6.62 | 54 solo · 1.5 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 89 | Trent McDuffie | CB | KC | 16 | 6.59 | 56 solo · 3.0 sk · 0 INT · 7 PD | |
| 90 | Cody Barton | LB | WAS | 13 | 6.58 | 49 solo · 0.0 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 91 | Julius Brents | CB | IND | 8 | 6.56 | 28 solo · 0.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 92 | Kamren Curl | S | WAS | 16 | 6.56 | 67 solo · 1.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 93 | DeForest Buckner | DT | IND | 17 | 6.56 | 35 solo · 8.0 sk · 0 INT · 7 PD | |
| 94 | Eli Apple | CB | MIA | 9 | 6.56 | 33 solo · 0.5 sk · 1 INT · 9 PD | |
| 95 | Jabrill Peppers | S | NE | 15 | 6.53 | 49 solo · 1.0 sk · 2 INT · 8 PD | |
| 96 | Germaine Pratt | LB | CIN | 17 | 6.53 | 49 solo · 2.0 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 97 | E.J. Speed | LB | IND | 16 | 6.50 | 64 solo · 1.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 98 | Jevon Holland | S | MIA | 12 | 6.50 | 44 solo · 0.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 99 | Roger McCreary | CB | TEN | 14 | 6.50 | 50 solo · 2.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 100 | Talanoa Hufanga | S | SF | 10 | 6.50 | 35 solo · 0.0 sk · 3 INT · 3 PD | |
| 101 | Christian Harris | LB | HOU | 16 | 6.47 | 57 solo · 2.0 sk · 0 INT · 7 PD | |
| 102 | Harold Landry | DE | TEN | 16 | 6.47 | 36 solo · 10.5 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 103 | Zach Sieler | DT | MIA | 17 | 6.44 | 29 solo · 10.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 104 | Ja'Whaun Bentley | LB | NE | 16 | 6.44 | 43 solo · 4.5 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 105 | Devin Lloyd | LB | JAX | 15 | 6.43 | 58 solo · 0.0 sk · 0 INT · 7 PD | |
| 106 | Devin White | LB | TB | 14 | 6.43 | 37 solo · 2.5 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 107 | Micah McFadden | LB | NYG | 16 | 6.41 | 55 solo · 1.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 108 | Geno Stone | S | BAL | 16 | 6.41 | 35 solo · 0.0 sk · 7 INT · 9 PD | |
| 109 | Brandon Jones | S | MIA | 10 | 6.40 | 35 solo · 0.0 sk · 2 INT · 4 PD | |
| 110 | Ja'Quan McMillian | CB | DEN | 12 | 6.38 | 31 solo · 2.0 sk · 2 INT · 5 PD | |
| 111 | Alohi Gilman | S | LAC | 14 | 6.36 | 40 solo · 0.0 sk · 2 INT · 10 PD | |
| 112 | Jordan Fuller | S | LAR | 17 | 6.32 | 51 solo · 0.0 sk · 3 INT · 8 PD | |
| 113 | Joey Bosa | DE | LAC | 8 | 6.31 | 11 solo · 6.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 114 | Haason Reddick | DE | PHI | 15 | 6.27 | 28 solo · 11.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 115 | Drue Tranquill | LB | KC | 15 | 6.27 | 50 solo · 4.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 116 | Carl Granderson | DE | NO | 17 | 6.26 | 37 solo · 8.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 117 | Taron Johnson | CB | BUF | 16 | 6.25 | 59 solo · 1.0 sk · 0 INT · 8 PD | |
| 118 | Darious Williams | CB | JAX | 17 | 6.24 | 41 solo · 0.0 sk · 4 INT · 19 PD | |
| 119 | Kevin Byard | S | PHI | 16 | 6.22 | 68 solo · 0.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 120 | Mike Hilton | CB | CIN | 17 | 6.18 | 53 solo · 2.0 sk · 2 INT · 8 PD | |
| 121 | Jerry Jacobs | CB | DET | 12 | 6.17 | 40 solo · 0.0 sk · 3 INT · 8 PD | |
| 122 | D.J. Wonnum | DE | MIN | 15 | 6.17 | 30 solo · 8.0 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 123 | Nnamdi Madubuike | DT | BAL | 17 | 6.12 | 27 solo · 13.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 124 | Boye Mafe | DE | SEA | 16 | 6.09 | 32 solo · 9.0 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 125 | Nick Bosa | DE | SF | 17 | 6.09 | 27 solo · 10.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 126 | Alontae Taylor | CB | NO | 17 | 6.09 | 50 solo · 1.0 sk · 2 INT · 14 PD | |
| 127 | Christian Barmore | DT | NE | 17 | 6.09 | 34 solo · 8.5 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 128 | L'Jarius Sneed | CB | KC | 16 | 6.06 | 52 solo · 0.0 sk · 2 INT · 14 PD | |
| 129 | Nick Bolton | LB | KC | 8 | 6.06 | 27 solo · 0.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 130 | Denico Autry | DE | TEN | 17 | 6.06 | 25 solo · 11.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 131 | Kyler Gordon | CB | CHI | 13 | 6.04 | 42 solo · 1.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 132 | Elandon Roberts | LB | PIT | 16 | 6.03 | 58 solo · 2.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 133 | Ivan Pace | LB | MIN | 16 | 6.03 | 53 solo · 2.5 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 134 | Benjamin St-Juste | CB | WAS | 16 | 6.00 | 46 solo · 1.0 sk · 1 INT · 17 PD | |
| 135 | Trevon Moehrig | S | LV | 17 | 6.00 | 54 solo · 2.0 sk · 3 INT · 8 PD | |
| 136 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.94 | 34 solo · 8.5 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 137 | D'Anthony Bell | S | CLE | 8 | 5.94 | 22 solo · 0.0 sk · 2 INT · 4 PD | |
| 138 | Tyson Campbell | CB | JAX | 11 | 5.91 | 37 solo · 0.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 139 | Kendall Fuller | CB | WAS | 15 | 5.90 | 50 solo · 0.0 sk · 2 INT · 9 PD | |
| 140 | Jahlani Tavai | LB | NE | 17 | 5.88 | 44 solo · 1.0 sk · 2 INT · 5 PD | |
| 141 | Martin Emerson | CB | CLE | 16 | 5.88 | 42 solo · 0.0 sk · 4 INT · 14 PD | |
| 142 | Kareem Jackson | S | HOU | 10 | 5.85 | 34 solo · 0.0 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 143 | Jerome Baker | LB | MIA | 13 | 5.85 | 38 solo · 1.5 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 144 | Josey Jewell | LB | DEN | 16 | 5.84 | 45 solo · 3.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 145 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 5.84 | 28 solo · 10.5 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 146 | D.J. Reed | CB | NYJ | 15 | 5.83 | 56 solo · 0.0 sk · 1 INT · 9 PD | |
| 147 | Khaleke Hudson | LB | WAS | 11 | 5.82 | 37 solo · 1.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 148 | Cole Holcomb | LB | PIT | 8 | 5.81 | 24 solo · 0.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 149 | Deonte Banks | CB | NYG | 15 | 5.80 | 51 solo · 0.0 sk · 2 INT · 11 PD | |
| 150 | Derrick Brown | DT | CAR | 17 | 5.76 | 47 solo · 2.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 151 | Michael Hoecht | DE | LAR | 16 | 5.75 | 37 solo · 6.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 152 | Brandon Stephens | CB | BAL | 16 | 5.75 | 53 solo · 0.0 sk · 2 INT · 11 PD | |
| 153 | Marshon Lattimore | CB | NO | 10 | 5.75 | 34 solo · 0.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 154 | Ed Oliver | DT | BUF | 16 | 5.75 | 25 solo · 9.5 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 155 | Ronnie Harrison | S | IND | 6 | 5.75 | 10 solo · 1.0 sk · 2 INT · 2 PD | |
| 156 | Samson Ebukam | DE | IND | 17 | 5.74 | 31 solo · 9.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 157 | Charles Omenihu | DE | KC | 11 | 5.73 | 16 solo · 7.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 158 | Carlton Davis | CB | TB | 12 | 5.71 | 37 solo · 0.0 sk · 2 INT · 9 PD | |
| 159 | Jermaine Johnson | DE | NYJ | 17 | 5.71 | 28 solo · 7.5 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 160 | Alex Highsmith | DE | PIT | 17 | 5.71 | 28 solo · 7.0 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 161 | Divine Deablo | LB | LV | 15 | 5.70 | 55 solo · 1.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 162 | Tony Adams | S | NYJ | 15 | 5.70 | 42 solo · 0.0 sk · 3 INT · 5 PD | |
| 163 | Michael Davis | CB | LAC | 13 | 5.69 | 47 solo · 0.0 sk · 1 INT · 10 PD | |
| 164 | Duron Harmon | S | CLE | 6 | 5.67 | 16 solo · 1.0 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 165 | Jordan Poyer | S | BUF | 16 | 5.63 | 58 solo · 1.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 166 | Sean Murphy-Bunting | CB | TEN | 14 | 5.61 | 38 solo · 0.0 sk · 2 INT · 8 PD | |
| 167 | Deommodore Lenoir | CB | SF | 17 | 5.59 | 48 solo · 0.0 sk · 3 INT · 10 PD | |
| 168 | Deane Leonard | CB | LAC | 6 | 5.58 | 22 solo · 0.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 169 | Zach Cunningham | LB | PHI | 13 | 5.58 | 50 solo · 0.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 170 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 5.57 | 29 solo · 8.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 171 | Steven Nelson | CB | HOU | 17 | 5.56 | 45 solo · 0.0 sk · 4 INT · 12 PD | |
| 172 | Myles Bryant | CB | NE | 17 | 5.56 | 57 solo · 1.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 173 | Andrew Van Ginkel | DE | MIA | 17 | 5.56 | 31 solo · 6.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 174 | Budda Baker | S | ARI | 12 | 5.54 | 47 solo · 0.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 175 | Rudy Ford | S | GB | 13 | 5.54 | 39 solo · 0.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 176 | K'Von Wallace | S | TEN | 14 | 5.54 | 48 solo · 0.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 177 | Donovan Wilson | S | DAL | 15 | 5.53 | 45 solo · 0.0 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 178 | Andre Cisco | S | JAX | 15 | 5.50 | 35 solo · 0.5 sk · 4 INT · 5 PD | |
| 179 | Terell Smith | CB | CHI | 10 | 5.50 | 34 solo · 0.0 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 180 | Harrison Smith | S | MIN | 17 | 5.47 | 49 solo · 3.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 181 | Tyrel Dodson | LB | BUF | 14 | 5.46 | 44 solo · 2.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 182 | Greg Newsome | CB | CLE | 14 | 5.46 | 30 solo · 0.5 sk · 2 INT · 14 PD | |
| 183 | Amik Robertson | CB | LV | 13 | 5.46 | 35 solo · 1.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 184 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 12 | 5.46 | 23 solo · 5.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 185 | David Mayo | LB | WAS | 11 | 5.46 | 36 solo · 2.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 186 | Christian Wilkins | DT | MIA | 17 | 5.44 | 29 solo · 9.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 187 | Aaron Donald | DT | LAR | 16 | 5.44 | 23 solo · 8.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 188 | Kyle Van Noy | DE | BAL | 14 | 5.43 | 15 solo · 9.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 189 | Tyrann Mathieu | S | NO | 17 | 5.41 | 42 solo · 0.0 sk · 4 INT · 9 PD | |
| 190 | Stephon Gilmore | CB | DAL | 17 | 5.38 | 50 solo · 0.0 sk · 2 INT · 13 PD | |
| 191 | Denzel Perryman | LB | HOU | 12 | 5.33 | 37 solo · 0.5 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 192 | A.J. Epenesa | DE | BUF | 14 | 5.32 | 9 solo · 6.5 sk · 2 INT · 8 PD | |
| 193 | Chris Jones | DT | KC | 16 | 5.31 | 19 solo · 10.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 194 | Brian Burns | DE | CAR | 16 | 5.31 | 25 solo · 8.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 195 | Christian Benford | CB | BUF | 15 | 5.30 | 38 solo · 0.0 sk · 2 INT · 10 PD | |
| 196 | Jadeveon Clowney | DE | BAL | 17 | 5.29 | 21 solo · 9.5 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 197 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 12 | 5.29 | 43 solo · 0.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 198 | Jaylon Johnson | CB | CHI | 14 | 5.25 | 28 solo · 0.0 sk · 4 INT · 10 PD | |
| 199 | Quinnen Williams | DT | NYJ | 17 | 5.24 | 32 solo · 5.5 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 200 | Xavien Howard | CB | MIA | 12 | 5.21 | 33 solo · 0.0 sk · 1 INT · 12 PD |
Combined defense = (solo×1 + ast×.5 + sk×4 + INT×6 + PD×1.5 + FF×3 + TFL×1) / game. Min 6 GP.