Top 200 · DEF
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulson Adebo | CB | NO | 7 | 11.36 | 41 solo · 0.0 sk · 3 INT · 10 PD | |
| 2 | Zaire Franklin | LB | IND | 17 | 10.38 | 76 solo · 3.5 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 3 | Zack Baun | LB | PHI | 16 | 10.13 | 81 solo · 3.5 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 4 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 8 | 9.94 | 33 solo · 3.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 5 | Brian Branch | S | DET | 16 | 9.44 | 73 solo · 1.0 sk · 4 INT · 16 PD | |
| 6 | Eric Kendricks | LB | DAL | 15 | 9.07 | 61 solo · 3.0 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 7 | Robert Spillane | LB | LV | 17 | 8.82 | 76 solo · 2.0 sk · 2 INT · 7 PD | |
| 8 | Nakobe Dean | LB | PHI | 15 | 8.80 | 72 solo · 3.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 9 | Josey Jewell | LB | CAR | 12 | 8.79 | 45 solo · 3.5 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 10 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 13 | 8.69 | 53 solo · 5.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 11 | Budda Baker | S | ARI | 17 | 8.68 | 85 solo · 2.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 12 | Kaden Elliss | LB | ATL | 17 | 8.68 | 73 solo · 5.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 13 | Blake Cashman | LB | MIN | 14 | 8.50 | 59 solo · 4.5 sk · 0 INT · 8 PD | |
| 14 | Lavonte David | LB | TB | 17 | 8.47 | 66 solo · 5.5 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 15 | E.J. Speed | LB | IND | 15 | 8.47 | 82 solo · 0.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 16 | Andrew Van Ginkel | DE | MIN | 17 | 8.44 | 41 solo · 11.5 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 17 | T.J. Watt | DE | PIT | 16 | 8.41 | 35 solo · 11.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 18 | Myles Garrett | DE | CLE | 15 | 8.40 | 34 solo · 14.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 19 | Nick Cross | S | IND | 17 | 8.35 | 74 solo · 1.0 sk · 3 INT · 5 PD | |
| 20 | Roquan Smith | LB | BAL | 16 | 8.34 | 72 solo · 1.5 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 21 | Daiyan Henley | LB | LAC | 16 | 8.28 | 72 solo · 1.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 22 | Xavier McKinney | S | GB | 17 | 8.23 | 56 solo · 1.0 sk · 8 INT · 11 PD | |
| 23 | Brandon Jones | S | DEN | 16 | 8.19 | 75 solo · 0.0 sk · 3 INT · 10 PD | |
| 24 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 17 | 8.15 | 28 solo · 17.5 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 25 | Kerby Joseph | S | DET | 17 | 8.09 | 52 solo · 0.0 sk · 9 INT · 12 PD | |
| 26 | Demario Davis | LB | NO | 16 | 8.06 | 66 solo · 2.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 27 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 14 | 8.04 | 46 solo · 2.0 sk · 3 INT · 6 PD | |
| 28 | Byron Murphy | CB | MIN | 16 | 8.03 | 53 solo · 0.0 sk · 6 INT · 14 PD | |
| 29 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 17 | 7.97 | 83 solo · 2.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 30 | T.J. Edwards | LB | CHI | 17 | 7.97 | 69 solo · 4.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 31 | Foyesade Oluokun | LB | JAX | 13 | 7.96 | 53 solo · 1.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 32 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 17 | 7.94 | 75 solo · 3.0 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 33 | Jessie Bates | S | ATL | 17 | 7.94 | 58 solo · 1.0 sk · 4 INT · 10 PD | |
| 34 | Frankie Luvu | LB | WAS | 17 | 7.88 | 48 solo · 8.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 35 | Fred Warner | LB | SF | 17 | 7.88 | 63 solo · 1.0 sk · 2 INT · 7 PD | |
| 36 | Marlon Humphrey | CB | BAL | 16 | 7.88 | 46 solo · 0.5 sk · 6 INT · 15 PD | |
| 37 | Leonard Williams | DT | SEA | 15 | 7.80 | 33 solo · 11.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 38 | Micah Parsons | DE | DAL | 13 | 7.77 | 27 solo · 12.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 39 | Nick Bosa | DE | SF | 13 | 7.77 | 30 solo · 9.0 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 40 | Germaine Pratt | LB | CIN | 17 | 7.74 | 68 solo · 0.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 41 | Nick Bolton | LB | KC | 16 | 7.72 | 66 solo · 3.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 42 | Amani Hooker | S | TEN | 14 | 7.68 | 42 solo · 0.0 sk · 5 INT · 9 PD | |
| 43 | Ivan Pace | LB | MIN | 10 | 7.65 | 32 solo · 3.0 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 44 | Julian Love | S | SEA | 17 | 7.65 | 70 solo · 0.0 sk · 3 INT · 12 PD | |
| 45 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 14 | 7.64 | 50 solo · 3.5 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 46 | Derwin James | S | LAC | 16 | 7.56 | 56 solo · 5.5 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 47 | Jonathan Greenard | DE | MIN | 17 | 7.56 | 37 solo · 12.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 48 | Quincy Williams | LB | NYJ | 17 | 7.53 | 67 solo · 2.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 49 | Kevin Byard | S | CHI | 17 | 7.50 | 70 solo · 2.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 50 | Alontae Taylor | CB | NO | 17 | 7.47 | 60 solo · 4.0 sk · 0 INT · 16 PD | |
| 51 | Bobby Okereke | LB | NYG | 12 | 7.46 | 39 solo · 2.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 52 | Logan Wilson | LB | CIN | 11 | 7.46 | 48 solo · 0.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 53 | Kenneth Murray | LB | TEN | 14 | 7.43 | 51 solo · 3.5 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 54 | Dennis Gardeck | DE | ARI | 6 | 7.42 | 12 solo · 3.0 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 55 | Maxx Crosby | DE | LV | 12 | 7.42 | 26 solo · 7.5 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 56 | Nik Bonitto | DE | DEN | 17 | 7.38 | 30 solo · 13.5 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 57 | Antoine Winfield | S | TB | 8 | 7.31 | 31 solo · 2.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 58 | Terrel Bernard | LB | BUF | 13 | 7.31 | 45 solo · 1.0 sk · 2 INT · 3 PD | |
| 59 | Will Anderson | DE | HOU | 13 | 7.23 | 23 solo · 11.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 60 | Kyle Hamilton | S | BAL | 17 | 7.21 | 70 solo · 2.0 sk · 1 INT · 9 PD | |
| 61 | Ugo Amadi | CB | NO | 11 | 7.18 | 48 solo · 2.0 sk · 0 INT · 7 PD | |
| 62 | Quay Walker | LB | GB | 13 | 7.15 | 56 solo · 2.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 63 | Bobby Wagner | LB | WAS | 17 | 7.15 | 66 solo · 2.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 64 | Devin Lloyd | LB | JAX | 16 | 7.06 | 57 solo · 2.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 65 | Christian Rozeboom | LB | LAR | 16 | 7.06 | 59 solo · 1.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 66 | Zach Sieler | DT | MIA | 15 | 7.03 | 27 solo · 10.0 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 67 | Xavier Woods | S | CAR | 17 | 7.03 | 67 solo · 0.0 sk · 3 INT · 6 PD | |
| 68 | Brian Burns | DE | NYG | 17 | 6.97 | 35 solo · 8.5 sk · 0 INT · 8 PD | |
| 69 | DeShon Elliott | S | PIT | 15 | 6.97 | 61 solo · 0.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 70 | Patrick Queen | LB | PIT | 17 | 6.91 | 59 solo · 1.0 sk · 0 INT · 7 PD | |
| 71 | Kyzir White | LB | ARI | 17 | 6.88 | 49 solo · 2.5 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 72 | Jeremy Chinn | S | WAS | 17 | 6.85 | 63 solo · 2.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 73 | Ernest Jones | LB | SEA | 16 | 6.84 | 58 solo · 0.5 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 74 | Troy Andersen | LB | ATL | 6 | 6.83 | 23 solo · 0.0 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 75 | Micah McFadden | LB | NYG | 14 | 6.79 | 47 solo · 3.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 76 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 15 | 6.73 | 49 solo · 1.5 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 77 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 11 | 6.73 | 36 solo · 2.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 78 | Keisean Nixon | CB | GB | 17 | 6.71 | 55 solo · 3.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 79 | Tarheeb Still | CB | LAC | 14 | 6.68 | 43 solo · 0.5 sk · 4 INT · 10 PD | |
| 80 | Riley Moss | CB | DEN | 14 | 6.68 | 61 solo · 0.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 81 | Trevon Moehrig | S | LV | 17 | 6.65 | 57 solo · 1.0 sk · 2 INT · 10 PD | |
| 82 | Danielle Hunter | DE | HOU | 16 | 6.63 | 26 solo · 12.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 83 | Dexter Lawrence | DT | NYG | 12 | 6.58 | 20 solo · 9.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 84 | Jack Campbell | LB | DET | 17 | 6.56 | 59 solo · 1.5 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 85 | Derek Stingley Jr. | CB | HOU | 16 | 6.53 | 35 solo · 0.0 sk · 5 INT · 18 PD | |
| 86 | DaRon Bland | CB | DAL | 7 | 6.50 | 29 solo · 0.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 87 | Kyle Van Noy | DE | BAL | 16 | 6.50 | 23 solo · 12.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 88 | Kyle Dugger | S | NE | 13 | 6.46 | 50 solo · 1.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 89 | Tykee Smith | S | TB | 12 | 6.46 | 34 solo · 0.0 sk · 2 INT · 7 PD | |
| 90 | Alex Anzalone | LB | DET | 10 | 6.45 | 36 solo · 1.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 91 | Taron Johnson | CB | BUF | 12 | 6.42 | 38 solo · 1.0 sk · 2 INT · 5 PD | |
| 92 | Alex Highsmith | DE | PIT | 11 | 6.41 | 23 solo · 6.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 93 | Jalen Pitre | S | HOU | 12 | 6.38 | 39 solo · 0.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 94 | D.J. Wonnum | DE | CAR | 8 | 6.38 | 17 solo · 4.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 95 | Chauncey Gardner-Johnson | S | PHI | 16 | 6.38 | 31 solo · 0.0 sk · 6 INT · 12 PD | |
| 96 | Harrison Smith | S | MIN | 16 | 6.38 | 47 solo · 1.0 sk · 3 INT · 10 PD | |
| 97 | Jabrill Peppers | S | NE | 6 | 6.33 | 14 solo · 0.0 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 98 | Jaire Alexander | CB | GB | 6 | 6.33 | 15 solo · 0.0 sk · 2 INT · 7 PD | |
| 99 | Cam Taylor-Britt | CB | CIN | 17 | 6.32 | 53 solo · 0.5 sk · 3 INT · 16 PD | |
| 100 | Travon Walker | DE | JAX | 17 | 6.32 | 30 solo · 10.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 101 | Cameron Heyward | DT | PIT | 17 | 6.32 | 29 solo · 8.0 sk · 0 INT · 11 PD | |
| 102 | Jaylon Jones | CB | IND | 17 | 6.32 | 55 solo · 0.0 sk · 2 INT · 12 PD | |
| 103 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 6.31 | 31 solo · 8.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 104 | Dante Fowler | DE | WAS | 16 | 6.28 | 24 solo · 10.5 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 105 | Reed Blankenship | S | PHI | 15 | 6.27 | 48 solo · 0.0 sk · 4 INT · 6 PD | |
| 106 | Mike Sainristil | CB | WAS | 17 | 6.26 | 54 solo · 0.0 sk · 2 INT · 14 PD | |
| 107 | Damar Hamlin | S | BUF | 14 | 6.21 | 52 solo · 0.0 sk · 2 INT · 5 PD | |
| 108 | Christian Benford | CB | BUF | 15 | 6.20 | 46 solo · 1.0 sk · 2 INT · 10 PD | |
| 109 | Carlton Davis | CB | DET | 13 | 6.19 | 40 solo · 0.0 sk · 2 INT · 11 PD | |
| 110 | Zyon McCollum | CB | TB | 17 | 6.18 | 53 solo · 0.0 sk · 2 INT · 17 PD | |
| 111 | Jahlani Tavai | LB | NE | 17 | 6.18 | 52 solo · 1.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 112 | DeForest Buckner | DT | IND | 12 | 6.17 | 20 solo · 6.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 113 | Chamarri Conner | S | KC | 15 | 6.17 | 54 solo · 1.0 sk · 2 INT · 4 PD | |
| 114 | Deommodore Lenoir | CB | SF | 15 | 6.17 | 46 solo · 0.0 sk · 2 INT · 9 PD | |
| 115 | Justin Reid | S | KC | 16 | 6.16 | 55 solo · 0.0 sk · 2 INT · 9 PD | |
| 116 | Harold Landry | DE | TEN | 17 | 6.15 | 33 solo · 9.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 117 | Daryl Worley | S | TEN | 8 | 6.13 | 25 solo · 0.0 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 118 | Cody Barton | LB | DEN | 17 | 6.12 | 47 solo · 1.5 sk · 2 INT · 5 PD | |
| 119 | Quentin Lake | S | LAR | 16 | 6.09 | 62 solo · 2.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 120 | Jack Jones | CB | LV | 17 | 6.09 | 50 solo · 0.0 sk · 3 INT · 16 PD | |
| 121 | Tyler Nubin | S | NYG | 13 | 6.08 | 50 solo · 0.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 122 | Jaycee Horn | CB | CAR | 15 | 6.07 | 43 solo · 2.0 sk · 1 INT · 13 PD | |
| 123 | Jalen Mills | S | NYJ | 8 | 6.06 | 16 solo · 0.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 124 | Ja'Quan McMillian | CB | DEN | 17 | 6.06 | 55 solo · 1.0 sk · 2 INT · 10 PD | |
| 125 | Jerome Baker | LB | TEN | 10 | 6.05 | 28 solo · 2.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 126 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 16 | 6.03 | 36 solo · 5.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 127 | Jimmie Ward | S | HOU | 10 | 6.00 | 29 solo · 0.0 sk · 2 INT · 4 PD | |
| 128 | Taylor Rapp | S | BUF | 14 | 6.00 | 41 solo · 0.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 129 | Camryn Bynum | S | MIN | 17 | 6.00 | 46 solo · 0.0 sk · 3 INT · 10 PD | |
| 130 | Donovan Wilson | S | DAL | 17 | 5.97 | 39 solo · 4.5 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 131 | Marte Mapu | LB | NE | 10 | 5.95 | 21 solo · 0.5 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 132 | Demani Richardson | S | CAR | 8 | 5.94 | 26 solo · 0.0 sk · 1 INT · 2 PD | |
| 133 | Kenny Moore | CB | IND | 15 | 5.93 | 41 solo · 0.5 sk · 3 INT · 7 PD | |
| 134 | Kamari Lassiter | CB | HOU | 14 | 5.93 | 38 solo · 0.0 sk · 3 INT · 10 PD | |
| 135 | Devon Witherspoon | CB | SEA | 17 | 5.91 | 58 solo · 1.0 sk · 0 INT · 9 PD | |
| 136 | Trent McDuffie | CB | KC | 16 | 5.91 | 45 solo · 0.5 sk · 2 INT · 13 PD | |
| 137 | Grant Delpit | S | CLE | 16 | 5.91 | 61 solo · 1.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 138 | Tremaine Edmunds | LB | CHI | 17 | 5.88 | 47 solo · 1.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 139 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.88 | 30 solo · 10.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 140 | Michael Jackson | CB | CAR | 17 | 5.82 | 51 solo · 0.0 sk · 2 INT · 16 PD | |
| 141 | Christian Elliss | LB | NE | 14 | 5.82 | 39 solo · 1.5 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 142 | Trevon Diggs | CB | DAL | 11 | 5.82 | 32 solo · 0.0 sk · 2 INT · 11 PD | |
| 143 | Pete Werner | LB | NO | 13 | 5.81 | 52 solo · 0.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 144 | Tyrice Knight | LB | SEA | 12 | 5.79 | 34 solo · 1.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 145 | Jamel Dean | CB | TB | 12 | 5.79 | 43 solo · 0.0 sk · 1 INT · 7 PD | |
| 146 | Dee Alford | CB | ATL | 16 | 5.78 | 57 solo · 1.0 sk · 0 INT · 11 PD | |
| 147 | Tyrique Stevenson | CB | CHI | 16 | 5.78 | 45 solo · 0.0 sk · 2 INT · 12 PD | |
| 148 | Christian Izien | S | TB | 13 | 5.77 | 44 solo · 0.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 149 | Mack Wilson | LB | ARI | 15 | 5.73 | 41 solo · 3.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 150 | Will Harris | S | NO | 13 | 5.73 | 48 solo · 0.0 sk · 1 INT · 5 PD | |
| 151 | Zach Allen | DT | DEN | 16 | 5.69 | 26 solo · 8.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 152 | Julian Blackmon | S | IND | 16 | 5.69 | 52 solo · 0.5 sk · 3 INT · 4 PD | |
| 153 | Josh Metellus | S | MIN | 17 | 5.68 | 52 solo · 0.0 sk · 2 INT · 5 PD | |
| 154 | Jordan Hicks | LB | CLE | 12 | 5.67 | 31 solo · 2.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 155 | Kobie Turner | DT | LAR | 16 | 5.66 | 26 solo · 8.0 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 156 | Isaiah Pola-Mao | S | LV | 16 | 5.66 | 55 solo · 1.0 sk · 0 INT · 5 PD | |
| 157 | Elijah Molden | S | LAC | 15 | 5.63 | 38 solo · 0.0 sk · 3 INT · 7 PD | |
| 158 | Jaylen Watson | CB | KC | 6 | 5.58 | 19 solo · 0.0 sk · 0 INT · 6 PD | |
| 159 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 15 | 5.57 | 25 solo · 8.5 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 160 | A'Shawn Robinson | DT | CAR | 16 | 5.56 | 36 solo · 5.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 161 | Geno Stone | S | CIN | 17 | 5.53 | 44 solo · 0.0 sk · 4 INT · 6 PD | |
| 162 | Leonard Floyd | DE | SF | 14 | 5.50 | 22 solo · 8.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 163 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 5.50 | 33 solo · 7.5 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 164 | Patrick Jones | DE | MIN | 12 | 5.50 | 16 solo · 7.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 165 | Calijah Kancey | DT | TB | 12 | 5.50 | 19 solo · 7.5 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 166 | Coby Bryant | S | SEA | 16 | 5.47 | 44 solo · 0.0 sk · 3 INT · 6 PD | |
| 167 | Tony Adams | S | NYJ | 14 | 5.46 | 35 solo · 1.0 sk · 1 INT · 6 PD | |
| 168 | Dorian Williams | LB | BUF | 16 | 5.44 | 55 solo · 0.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 169 | Donte Jackson | CB | PIT | 14 | 5.43 | 27 solo · 0.0 sk · 5 INT · 8 PD | |
| 170 | Denzel Ward | CB | CLE | 16 | 5.41 | 38 solo · 0.0 sk · 2 INT · 19 PD | |
| 171 | Calen Bullock | S | HOU | 17 | 5.38 | 36 solo · 0.0 sk · 5 INT · 11 PD | |
| 172 | Montaric Brown | CB | JAX | 16 | 5.38 | 52 solo · 0.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 173 | Kamren Kinchens | S | LAR | 15 | 5.37 | 33 solo · 0.0 sk · 4 INT · 6 PD | |
| 174 | Javon Bullard | S | GB | 14 | 5.36 | 57 solo · 0.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 175 | Amani Oruwariye | CB | DAL | 7 | 5.36 | 23 solo · 0.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 176 | D.J. Reed | CB | NYJ | 14 | 5.36 | 46 solo · 1.0 sk · 0 INT · 10 PD | |
| 177 | Andru Phillips | CB | NYG | 14 | 5.36 | 38 solo · 1.0 sk · 1 INT · 1 PD | |
| 178 | Nate Landman | LB | ATL | 13 | 5.35 | 38 solo · 0.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 179 | Eric Murray | S | HOU | 16 | 5.34 | 46 solo · 1.0 sk · 1 INT · 10 PD | |
| 180 | Kwity Paye | DE | IND | 14 | 5.32 | 22 solo · 8.0 sk · 0 INT · 1 PD | |
| 181 | Jordan Whitehead | S | TB | 12 | 5.29 | 42 solo · 0.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 182 | Kamren Curl | S | LAR | 16 | 5.28 | 45 solo · 1.0 sk · 0 INT · 9 PD | |
| 183 | Evan Williams | S | GB | 10 | 5.25 | 29 solo · 0.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 184 | Patrick Surtain II | CB | DEN | 16 | 5.25 | 34 solo · 0.0 sk · 4 INT · 11 PD | |
| 185 | Tyrann Mathieu | S | NO | 17 | 5.24 | 46 solo · 0.0 sk · 3 INT · 7 PD | |
| 186 | Jadeveon Clowney | DE | CAR | 13 | 5.23 | 20 solo · 5.5 sk · 0 INT · 4 PD | |
| 187 | Chuck Clark | S | NYJ | 12 | 5.21 | 36 solo · 1.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 188 | Tariq Woolen | CB | SEA | 15 | 5.20 | 29 solo · 0.0 sk · 3 INT · 14 PD | |
| 189 | Jourdan Lewis | CB | DAL | 16 | 5.19 | 39 solo · 1.0 sk · 1 INT · 8 PD | |
| 190 | Quan Martin | S | WAS | 16 | 5.19 | 43 solo · 0.0 sk · 1 INT · 3 PD | |
| 191 | Ar'Darius Washington | S | BAL | 17 | 5.15 | 42 solo · 1.0 sk · 2 INT · 8 PD | |
| 192 | Brandon Stephens | CB | BAL | 17 | 5.15 | 58 solo · 1.5 sk · 0 INT · 10 PD | |
| 193 | A.J. Terrell | CB | ATL | 15 | 5.13 | 46 solo · 0.0 sk · 2 INT · 6 PD | |
| 194 | Jalen Thompson | S | ARI | 15 | 5.13 | 51 solo · 0.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 195 | Khalil Mack | DE | LAC | 15 | 5.13 | 18 solo · 6.0 sk · 0 INT · 9 PD | |
| 196 | Jordan Poyer | S | MIA | 15 | 5.13 | 49 solo · 0.0 sk · 0 INT · 3 PD | |
| 197 | Odafe Oweh | DE | BAL | 16 | 5.13 | 23 solo · 10.0 sk · 0 INT · 0 PD | |
| 198 | Drue Tranquill | LB | KC | 16 | 5.13 | 47 solo · 2.0 sk · 0 INT · 2 PD | |
| 199 | Minkah Fitzpatrick | S | PIT | 17 | 5.12 | 54 solo · 0.0 sk · 1 INT · 4 PD | |
| 200 | Azeez Ojulari | DE | NYG | 10 | 5.10 | 12 solo · 6.0 sk · 0 INT · 0 PD |
Combined defense = (solo×1 + ast×.5 + sk×4 + INT×6 + PD×1.5 + FF×3 + TFL×1) / game. Min 6 GP.