Top 100 · DL
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Garrett | DE | CLE | 17 | 15.79 | 23.0 sk · 39 QBH · 33 TFL · 40 solo · 3 FF | |
| 2 | Brian Burns | DE | NYG | 17 | 11.85 | 16.5 sk · 31 QBH · 22 TFL · 39 solo · 3 FF | |
| 3 | Maxx Crosby | DE | LV | 15 | 10.87 | 10.0 sk · 20 QBH · 28 TFL · 42 solo · 2 FF | |
| 4 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 15 | 10.77 | 13.0 sk · 23 QBH · 20 TFL · 32 solo · 2 FF | |
| 5 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 10.73 | 14.5 sk · 35 QBH · 14 TFL · 35 solo · 4 FF | |
| 6 | Danielle Hunter | DE | HOU | 16 | 10.06 | 15.0 sk · 22 QBH · 15 TFL · 28 solo · 3 FF | |
| 7 | Micah Parsons | DE | GB | 14 | 10.00 | 12.5 sk · 26 QBH · 12 TFL · 17 solo · 2 FF | |
| 8 | Dorance Armstrong | DE | WAS | 6 | 9.92 | 5.5 sk · 7 QBH · 7 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 9 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 15 | 9.87 | 11.0 sk · 21 QBH · 17 TFL · 37 solo · 3 FF | |
| 10 | Alex Highsmith | DE | PIT | 13 | 9.77 | 9.5 sk · 19 QBH · 15 TFL · 36 solo · 1 FF | |
| 11 | Nik Bonitto | DE | DEN | 17 | 9.47 | 14.0 sk · 28 QBH · 14 TFL · 30 solo · 2 FF | |
| 12 | Will Anderson | DE | HOU | 17 | 9.35 | 12.0 sk · 23 QBH · 20 TFL · 31 solo · 3 FF | |
| 13 | Chase Young | DE | NO | 12 | 9.25 | 10.0 sk · 15 QBH · 11 TFL · 21 solo · 2 FF | |
| 14 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 8.97 | 12.0 sk · 29 QBH · 12 TFL · 44 solo · 1 FF | |
| 15 | Al-Quadin Muhammad | DE | DET | 13 | 8.50 | 11.0 sk · 20 QBH · 9 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 16 | Josh Sweat | DE | ARI | 16 | 8.31 | 12.0 sk · 17 QBH · 13 TFL · 19 solo · 4 FF | |
| 17 | Will McDonald | DE | NYJ | 12 | 8.08 | 8.0 sk · 19 QBH · 10 TFL · 17 solo · 0 FF | |
| 18 | Jadeveon Clowney | DE | DAL | 12 | 7.92 | 8.5 sk · 10 QBH · 12 TFL · 21 solo · 1 FF | |
| 19 | Harold Landry | DE | NE | 14 | 7.64 | 8.5 sk · 19 QBH · 10 TFL · 26 solo · 1 FF | |
| 20 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 7.50 | 10.0 sk · 18 QBH · 13 TFL · 31 solo · 3 FF | |
| 21 | Andrew Van Ginkel | DE | MIN | 12 | 7.42 | 7.0 sk · 13 QBH · 11 TFL · 25 solo · 0 FF | |
| 22 | Cameron Jordan | DE | NO | 17 | 7.38 | 10.5 sk · 15 QBH · 15 TFL · 29 solo · 2 FF | |
| 23 | T.J. Watt | DE | PIT | 14 | 7.36 | 7.0 sk · 19 QBH · 10 TFL · 21 solo · 3 FF | |
| 24 | Jared Verse | DE | LAR | 17 | 7.32 | 7.5 sk · 27 QBH · 11 TFL · 31 solo · 3 FF | |
| 25 | DeForest Buckner | DT | IND | 10 | 7.25 | 4.0 sk · 13 QBH · 9 TFL · 30 solo · 0 FF | |
| 26 | Nick Herbig | DE | PIT | 15 | 7.23 | 7.5 sk · 18 QBH · 13 TFL · 18 solo · 3 FF | |
| 27 | Zach Harrison | DE | ATL | 7 | 7.21 | 4.5 sk · 5 QBH · 5 TFL · 9 solo · 2 FF | |
| 28 | James Pearce | DE | ATL | 15 | 7.20 | 10.5 sk · 16 QBH · 10 TFL · 17 solo · 1 FF | |
| 29 | Zach Allen | DT | DEN | 17 | 7.06 | 7.0 sk · 47 QBH · 4 TFL · 13 solo · 0 FF | |
| 30 | Laiatu Latu | DE | IND | 16 | 7.00 | 8.5 sk · 20 QBH · 12 TFL · 25 solo · 1 FF | |
| 31 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 7.00 | 8.0 sk · 28 QBH · 12 TFL · 26 solo · 0 FF | |
| 32 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 7 | 6.64 | 4.0 sk · 8 QBH · 3 TFL · 11 solo · 1 FF | |
| 33 | Maliek Collins | DT | CLE | 11 | 6.64 | 6.5 sk · 13 QBH · 7 TFL · 14 solo · 0 FF | |
| 34 | K'Lavon Chaisson | DE | NE | 15 | 6.63 | 7.5 sk · 18 QBH · 10 TFL · 18 solo · 2 FF | |
| 35 | Dallas Turner | DE | MIN | 17 | 6.53 | 8.0 sk · 15 QBH · 11 TFL · 29 solo · 4 FF | |
| 36 | Khalil Mack | DE | LAC | 12 | 6.46 | 5.5 sk · 11 QBH · 6 TFL · 19 solo · 4 FF | |
| 37 | Demarcus Lawrence | DE | SEA | 16 | 6.41 | 6.0 sk · 20 QBH · 11 TFL · 23 solo · 3 FF | |
| 38 | Leonard Williams | DT | SEA | 16 | 6.38 | 7.0 sk · 22 QBH · 9 TFL · 32 solo · 0 FF | |
| 39 | Austin Booker | DE | CHI | 10 | 6.30 | 4.5 sk · 12 QBH · 5 TFL · 19 solo · 1 FF | |
| 40 | Bradley Chubb | DE | MIA | 17 | 6.26 | 8.5 sk · 20 QBH · 8 TFL · 24 solo · 2 FF | |
| 41 | Von Miller | DE | WAS | 14 | 6.25 | 9.0 sk · 15 QBH · 6 TFL · 16 solo · 0 FF | |
| 42 | Jalyx Hunt | DE | PHI | 17 | 6.24 | 6.5 sk · 24 QBH · 9 TFL · 27 solo · 2 FF | |
| 43 | YaYa Diaby | DE | TB | 17 | 6.24 | 7.0 sk · 19 QBH · 13 TFL · 27 solo · 1 FF | |
| 44 | Brandon Dorlus | DT | ATL | 14 | 6.21 | 8.5 sk · 11 QBH · 11 TFL · 12 solo · 0 FF | |
| 45 | Tonka Hemingway | DT | LV | 7 | 6.14 | 4.0 sk · 6 QBH · 5 TFL · 8 solo · 0 FF | |
| 46 | Rashan Gary | DE | GB | 16 | 6.06 | 7.5 sk · 20 QBH · 7 TFL · 25 solo · 1 FF | |
| 47 | Chris Jones | DT | KC | 17 | 6.06 | 7.0 sk · 25 QBH · 12 TFL · 13 solo · 0 FF | |
| 48 | Joey Bosa | DE | BUF | 15 | 6.03 | 5.0 sk · 16 QBH · 9 TFL · 17 solo · 5 FF | |
| 49 | Tavius Robinson | DE | BAL | 9 | 6.00 | 4.5 sk · 10 QBH · 3 TFL · 15 solo · 1 FF | |
| 50 | John Franklin-Myers | DT | DEN | 13 | 6.00 | 7.5 sk · 15 QBH · 6 TFL · 12 solo · 0 FF | |
| 51 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 6.00 | 7.0 sk · 23 QBH · 6 TFL · 23 solo · 1 FF | |
| 52 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 6.00 | 6.0 sk · 23 QBH · 10 TFL · 23 solo · 0 FF | |
| 53 | Alex Wright | DE | CLE | 13 | 5.92 | 5.5 sk · 9 QBH · 12 TFL · 18 solo · 1 FF | |
| 54 | Abdul Carter | DE | NYG | 15 | 5.73 | 4.0 sk · 23 QBH · 7 TFL · 23 solo · 2 FF | |
| 55 | LaCale London | DT | ATL | 10 | 5.65 | 5.0 sk · 4 QBH · 7 TFL · 17 solo · 1 FF | |
| 56 | Devonte Wyatt | DT | GB | 9 | 5.56 | 4.0 sk · 7 QBH · 6 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 57 | Dre'Mont Jones | DE | BAL | 17 | 5.53 | 7.0 sk · 24 QBH · 7 TFL · 18 solo · 0 FF | |
| 58 | Joseph Ossai | DE | CIN | 14 | 5.46 | 5.0 sk · 12 QBH · 9 TFL · 19 solo · 2 FF | |
| 59 | Odafe Oweh | DE | LAC | 17 | 5.44 | 7.5 sk · 18 QBH · 9 TFL · 20 solo · 0 FF | |
| 60 | Jonathan Greenard | DE | MIN | 12 | 5.38 | 3.0 sk · 12 QBH · 10 TFL · 17 solo · 1 FF | |
| 61 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.32 | 8.0 sk · 16 QBH · 8 TFL · 21 solo · 0 FF | |
| 62 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 15 | 5.27 | 7.0 sk · 15 QBH · 7 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 63 | Clelin Ferrell | DE | SF | 8 | 5.25 | 4.0 sk · 5 QBH · 4 TFL · 13 solo · 0 FF | |
| 64 | Walter Nolen | DT | ARI | 6 | 5.17 | 2.0 sk · 5 QBH · 5 TFL · 7 solo · 0 FF | |
| 65 | Carl Granderson | DE | NO | 16 | 5.09 | 6.0 sk · 9 QBH · 11 TFL · 32 solo · 0 FF | |
| 66 | Kobie Turner | DT | LAR | 17 | 5.03 | 7.0 sk · 14 QBH · 9 TFL · 23 solo · 0 FF | |
| 67 | Lukas Van Ness | DE | GB | 6 | 5.00 | 1.5 sk · 7 QBH · 3 TFL · 12 solo · 0 FF | |
| 68 | Calais Campbell | DT | ARI | 17 | 5.00 | 6.5 sk · 16 QBH · 9 TFL · 21 solo · 0 FF | |
| 69 | Jalen Redmond | DT | MIN | 17 | 4.94 | 6.0 sk · 8 QBH · 12 TFL · 30 solo · 1 FF | |
| 70 | Byron Murphy | DT | SEA | 16 | 4.94 | 7.0 sk · 13 QBH · 7 TFL · 21 solo · 0 FF | |
| 71 | Jalon Walker | DE | ATL | 14 | 4.89 | 5.5 sk · 9 QBH · 5 TFL · 23 solo · 2 FF | |
| 72 | Justin Eboigbe | DT | LAC | 15 | 4.83 | 6.0 sk · 10 QBH · 7 TFL · 27 solo · 0 FF | |
| 73 | Quinnen Williams | DT | DAL | 15 | 4.80 | 2.5 sk · 12 QBH · 10 TFL · 25 solo · 3 FF | |
| 74 | Bryce Huff | DE | SF | 14 | 4.79 | 4.0 sk · 15 QBH · 6 TFL · 13 solo · 2 FF | |
| 75 | Milton Williams | DT | NE | 11 | 4.68 | 3.5 sk · 8 QBH · 8 TFL · 12 solo · 0 FF | |
| 76 | Jer'Zhan Newton | DT | WAS | 13 | 4.58 | 5.0 sk · 9 QBH · 4 TFL · 20 solo · 1 FF | |
| 77 | Vita Vea | DT | TB | 14 | 4.54 | 4.5 sk · 13 QBH · 7 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 78 | Myles Murphy | DE | CIN | 15 | 4.53 | 5.5 sk · 10 QBH · 6 TFL · 27 solo · 0 FF | |
| 79 | Jaelan Phillips | DE | PHI | 17 | 4.50 | 5.0 sk · 14 QBH · 7 TFL · 27 solo · 1 FF | |
| 80 | Jowon Briggs | DT | NYJ | 14 | 4.50 | 4.0 sk · 10 QBH · 8 TFL · 18 solo · 1 FF | |
| 81 | James Houston | DE | DAL | 16 | 4.44 | 5.5 sk · 13 QBH · 6 TFL · 18 solo · 1 FF | |
| 82 | Travon Walker | DE | JAX | 14 | 4.43 | 3.5 sk · 13 QBH · 8 TFL · 18 solo · 0 FF | |
| 83 | Arden Key | DE | TEN | 12 | 4.42 | 4.0 sk · 11 QBH · 6 TFL · 9 solo · 0 FF | |
| 84 | Zach Sieler | DT | MIA | 17 | 4.41 | 5.5 sk · 9 QBH · 10 TFL · 28 solo · 0 FF | |
| 85 | Derrick Brown | DT | CAR | 16 | 4.41 | 5.0 sk · 11 QBH · 5 TFL · 32 solo · 1 FF | |
| 86 | Jalen Carter | DT | PHI | 12 | 4.38 | 3.0 sk · 12 QBH · 5 TFL · 19 solo · 0 FF | |
| 87 | Nic Scourton | DE | CAR | 15 | 4.33 | 5.0 sk · 9 QBH · 7 TFL · 19 solo · 1 FF | |
| 88 | Jihad Ward | DT | TEN | 17 | 4.29 | 5.0 sk · 22 QBH · 4 TFL · 14 solo · 0 FF | |
| 89 | Keeanu Benton | DT | PIT | 17 | 4.29 | 5.5 sk · 12 QBH · 6 TFL · 25 solo · 1 FF | |
| 90 | Gervon Dexter | DT | CHI | 16 | 4.28 | 6.0 sk · 11 QBH · 6 TFL · 20 solo · 0 FF | |
| 91 | Travis Jones | DT | BAL | 16 | 4.25 | 5.0 sk · 9 QBH · 9 TFL · 17 solo · 1 FF | |
| 92 | Jake Martin | DE | WAS | 17 | 4.24 | 5.5 sk · 18 QBH · 3 TFL · 17 solo · 1 FF | |
| 93 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 4.23 | 4.5 sk · 13 QBH · 6 TFL · 13 solo · 1 FF | |
| 94 | Osa Odighizuwa | DT | DAL | 17 | 4.21 | 3.5 sk · 23 QBH · 6 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 95 | Arik Armstead | DT | JAX | 15 | 4.20 | 5.5 sk · 8 QBH · 7 TFL · 13 solo · 1 FF | |
| 96 | Tyree Wilson | DE | LV | 15 | 4.20 | 4.0 sk · 6 QBH · 8 TFL · 24 solo · 2 FF | |
| 97 | Kayvon Thibodeaux | DE | NYG | 10 | 4.20 | 2.5 sk · 9 QBH · 5 TFL · 12 solo · 0 FF | |
| 98 | Cameron Heyward | DT | PIT | 17 | 4.12 | 3.5 sk · 9 QBH · 9 TFL · 36 solo · 1 FF | |
| 99 | Moro Ojomo | DT | PHI | 17 | 4.03 | 6.0 sk · 12 QBH · 6 TFL · 17 solo · 0 FF | |
| 100 | Charles Omenihu | DE | KC | 14 | 3.89 | 3.5 sk · 13 QBH · 5 TFL · 15 solo · 0 FF |
DL power = (sk×5 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×.5 + FF×3) / game. Pass-rush weighted.