Top 64 · Edge
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Watt | DE | PIT | 17 | 13.72 | 19.0 sk · 36 QBH · 19 TFL · 4 FF · 38 solo | |
| 2 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 12.19 | 17.5 sk · 33 QBH · 16 TFL · 2 FF · 37 solo | |
| 3 | Myles Garrett | DE | CLE | 15 | 12.09 | 14.0 sk · 30 QBH · 15 TFL · 4 FF · 26 solo | |
| 4 | Maxx Crosby | DE | LV | 17 | 11.92 | 14.5 sk · 31 QBH · 22 TFL · 2 FF · 48 solo | |
| 5 | Khalil Mack | DE | LAC | 17 | 11.88 | 17.0 sk · 22 QBH · 17 TFL · 5 FF · 45 solo | |
| 6 | Danielle Hunter | DE | MIN | 17 | 11.74 | 16.5 sk · 22 QBH · 19 TFL · 4 FF · 44 solo | |
| 7 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 17 | 11.38 | 17.5 sk · 25 QBH · 16 TFL · 3 FF · 25 solo | |
| 8 | Micah Parsons | DE | DAL | 16 | 11.23 | 14.0 sk · 33 QBH · 16 TFL · 1 FF · 28 solo | |
| 9 | Jonathan Greenard | DE | HOU | 14 | 10.53 | 12.5 sk · 22 QBH · 12 TFL · 1 FF · 31 solo | |
| 10 | Jaelan Phillips | DE | MIA | 8 | 9.84 | 6.5 sk · 11 QBH · 7 TFL · 0 FF · 23 solo | |
| 11 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 9.66 | 11.5 sk · 33 QBH · 12 TFL · 3 FF · 32 solo | |
| 12 | Bradley Chubb | DE | MIA | 16 | 9.39 | 11.0 sk · 22 QBH · 9 TFL · 6 FF · 38 solo | |
| 13 | Haason Reddick | DE | PHI | 15 | 9.38 | 11.0 sk · 23 QBH · 13 TFL · 1 FF · 28 solo | |
| 14 | Nick Bosa | DE | SF | 17 | 9.31 | 10.5 sk · 35 QBH · 13 TFL · 2 FF · 27 solo | |
| 15 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 9.19 | 12.5 sk · 25 QBH · 11 TFL · 3 FF · 32 solo | |
| 16 | Joey Bosa | DE | LAC | 8 | 8.99 | 6.5 sk · 9 QBH · 6 TFL · 1 FF · 11 solo | |
| 17 | Harold Landry | DE | TEN | 16 | 8.43 | 10.5 sk · 21 QBH · 13 TFL · 0 FF · 36 solo | |
| 18 | Kayvon Thibodeaux | DE | NYG | 16 | 8.35 | 11.5 sk · 16 QBH · 11 TFL · 3 FF · 24 solo | |
| 19 | Denico Autry | DE | TEN | 17 | 7.68 | 11.5 sk · 17 QBH · 10 TFL · 2 FF · 25 solo | |
| 20 | Carl Granderson | DE | NO | 17 | 7.46 | 8.5 sk · 20 QBH · 14 TFL · 1 FF · 37 solo | |
| 21 | Leonard Floyd | DE | BUF | 16 | 7.41 | 10.5 sk · 19 QBH · 9 TFL · 1 FF · 15 solo | |
| 22 | Charles Omenihu | DE | KC | 11 | 7.36 | 7.0 sk · 11 QBH · 5 TFL · 2 FF · 16 solo | |
| 23 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 7.34 | 8.0 sk · 17 QBH · 8 TFL · 3 FF · 29 solo | |
| 24 | Bryce Huff | DE | NYJ | 16 | 7.29 | 10.0 sk · 21 QBH · 10 TFL · 0 FF · 13 solo | |
| 25 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 7.29 | 10.5 sk · 17 QBH · 7 TFL · 1 FF · 28 solo | |
| 26 | Samson Ebukam | DE | IND | 17 | 7.17 | 9.5 sk · 17 QBH · 9 TFL · 3 FF · 31 solo | |
| 27 | Brian Burns | DE | CAR | 16 | 7.13 | 8.0 sk · 18 QBH · 13 TFL · 1 FF · 25 solo | |
| 28 | Nik Bonitto | DE | DEN | 15 | 7.11 | 8.0 sk · 20 QBH · 10 TFL · 1 FF · 14 solo | |
| 29 | Derek Barnett | DE | HOU | 7 | 7.01 | 2.5 sk · 11 QBH · 7 TFL · 0 FF · 9 solo | |
| 30 | Boye Mafe | DE | SEA | 16 | 6.99 | 9.0 sk · 16 QBH · 9 TFL · 1 FF · 32 solo | |
| 31 | Travon Walker | DE | JAX | 17 | 6.88 | 10.0 sk · 19 QBH · 10 TFL · 0 FF · 21 solo | |
| 32 | Kyle Van Noy | DE | BAL | 14 | 6.82 | 9.0 sk · 9 QBH · 8 TFL · 2 FF · 15 solo | |
| 33 | Jadeveon Clowney | DE | BAL | 17 | 6.82 | 9.5 sk · 19 QBH · 8 TFL · 2 FF · 21 solo | |
| 34 | Rashan Gary | DE | GB | 17 | 6.79 | 9.0 sk · 22 QBH · 7 TFL · 2 FF · 21 solo | |
| 35 | Will Anderson | DE | HOU | 15 | 6.76 | 7.0 sk · 22 QBH · 9 TFL · 0 FF · 21 solo | |
| 36 | Dayo Odeyingbo | DE | IND | 16 | 6.59 | 8.0 sk · 17 QBH · 9 TFL · 2 FF · 20 solo | |
| 37 | Josh Sweat | DE | PHI | 16 | 6.47 | 6.5 sk · 23 QBH · 7 TFL · 2 FF · 25 solo | |
| 38 | D.J. Wonnum | DE | MIN | 15 | 6.43 | 8.0 sk · 15 QBH · 7 TFL · 0 FF · 30 solo | |
| 39 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 6.29 | 8.0 sk · 19 QBH · 6 TFL · 2 FF · 31 solo | |
| 40 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 6 | 6.23 | 2.0 sk · 6 QBH · 3 TFL · 2 FF · 11 solo | |
| 41 | Odafe Oweh | DE | BAL | 11 | 6.18 | 5.0 sk · 12 QBH · 4 TFL · 2 FF · 15 solo | |
| 42 | Jermaine Johnson | DE | NYJ | 17 | 6.07 | 7.5 sk · 16 QBH · 10 TFL · 1 FF · 28 solo | |
| 43 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 6.05 | 5.0 sk · 18 QBH · 13 TFL · 1 FF · 27 solo | |
| 44 | Preston Smith | DE | GB | 17 | 5.99 | 8.0 sk · 21 QBH · 4 TFL · 2 FF · 21 solo | |
| 45 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.95 | 8.5 sk · 13 QBH · 7 TFL · 1 FF · 34 solo | |
| 46 | Sam Hubbard | DE | CIN | 15 | 5.94 | 6.0 sk · 17 QBH · 7 TFL · 0 FF · 34 solo | |
| 47 | YaYa Diaby | DE | TB | 15 | 5.92 | 7.5 sk · 8 QBH · 10 TFL · 1 FF · 22 solo | |
| 48 | Alex Highsmith | DE | PIT | 17 | 5.89 | 7.0 sk · 18 QBH · 7 TFL · 2 FF · 28 solo | |
| 49 | Chase Young | DE | SF | 15 | 5.83 | 7.5 sk · 15 QBH · 7 TFL · 0 FF · 15 solo | |
| 50 | Baron Browning | DE | DEN | 10 | 5.81 | 4.5 sk · 9 QBH · 3 TFL · 2 FF · 14 solo | |
| 51 | Kwity Paye | DE | IND | 16 | 5.66 | 8.5 sk · 9 QBH · 6 TFL · 2 FF · 20 solo | |
| 52 | Andrew Van Ginkel | DE | MIA | 17 | 5.46 | 6.0 sk · 19 QBH · 8 TFL · 0 FF · 31 solo | |
| 53 | Arden Key | DE | TEN | 13 | 5.45 | 6.0 sk · 12 QBH · 3 TFL · 2 FF · 12 solo | |
| 54 | Za'Darius Smith | DE | CLE | 16 | 5.35 | 5.5 sk · 20 QBH · 7 TFL · 1 FF · 14 solo | |
| 55 | Emmanuel Ogbah | DE | MIA | 10 | 5.34 | 5.0 sk · 8 QBH · 3 TFL · 1 FF · 6 solo | |
| 56 | A.J. Epenesa | DE | BUF | 14 | 5.33 | 6.5 sk · 10 QBH · 7 TFL · 1 FF · 9 solo | |
| 57 | Michael Hoecht | DE | LAR | 16 | 5.27 | 6.0 sk · 11 QBH · 7 TFL · 1 FF · 37 solo | |
| 58 | Michael Danna | DE | KC | 16 | 5.26 | 6.5 sk · 13 QBH · 7 TFL · 0 FF · 29 solo | |
| 59 | Yetur Gross-Matos | DE | CAR | 11 | 5.24 | 4.5 sk · 10 QBH · 5 TFL · 0 FF · 14 solo | |
| 60 | Ogbonnia Okoronkwo | DE | CLE | 12 | 4.95 | 4.5 sk · 8 QBH · 7 TFL · 0 FF · 16 solo | |
| 61 | Markus Golden | DE | PIT | 11 | 4.86 | 4.0 sk · 10 QBH · 5 TFL · 0 FF · 11 solo | |
| 62 | Dorance Armstrong | DE | DAL | 17 | 4.81 | 7.5 sk · 12 QBH · 6 TFL · 0 FF · 17 solo | |
| 63 | Arnold Ebiketie | DE | ATL | 15 | 4.80 | 6.0 sk · 12 QBH · 3 TFL · 2 FF · 15 solo | |
| 64 | Dennis Gardeck | DE | ARI | 17 | 4.74 | 6.0 sk · 12 QBH · 6 TFL · 1 FF · 29 solo |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + FF×3 + solo×.4) / game. DE + OLB. Pass-rush role.