Top 100 · DL
| Rk | Player | Pos | Tm | G | Score/g | Season totals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Watt | DE | PIT | 17 | 12.82 | 19.0 sk · 36 QBH · 19 TFL · 38 solo · 4 FF | |
| 2 | Josh Hines-Allen | DE | JAX | 17 | 11.38 | 17.5 sk · 33 QBH · 16 TFL · 37 solo · 2 FF | |
| 3 | Maxx Crosby | DE | LV | 17 | 11.35 | 14.5 sk · 31 QBH · 22 TFL · 48 solo · 2 FF | |
| 4 | Myles Garrett | DE | CLE | 15 | 11.33 | 14.0 sk · 30 QBH · 15 TFL · 26 solo · 4 FF | |
| 5 | Khalil Mack | DE | LAC | 17 | 11.15 | 17.0 sk · 22 QBH · 17 TFL · 45 solo · 5 FF | |
| 6 | Danielle Hunter | DE | MIN | 17 | 11.03 | 16.5 sk · 22 QBH · 19 TFL · 44 solo · 4 FF | |
| 7 | Micah Parsons | DE | DAL | 16 | 10.53 | 14.0 sk · 33 QBH · 16 TFL · 28 solo · 1 FF | |
| 8 | Trey Hendrickson | DE | CIN | 17 | 10.50 | 17.5 sk · 25 QBH · 16 TFL · 25 solo · 3 FF | |
| 9 | Jonathan Greenard | DE | HOU | 14 | 9.86 | 12.5 sk · 22 QBH · 12 TFL · 31 solo · 1 FF | |
| 10 | Jaelan Phillips | DE | MIA | 8 | 9.31 | 6.5 sk · 11 QBH · 7 TFL · 23 solo · 0 FF | |
| 11 | Aidan Hutchinson | DE | DET | 17 | 9.18 | 11.5 sk · 33 QBH · 12 TFL · 32 solo · 3 FF | |
| 12 | Nnamdi Madubuike | DT | BAL | 17 | 9.06 | 13.0 sk · 33 QBH · 10 TFL · 27 solo · 2 FF | |
| 13 | Bradley Chubb | DE | MIA | 16 | 8.94 | 11.0 sk · 22 QBH · 9 TFL · 38 solo · 6 FF | |
| 14 | Nick Bosa | DE | SF | 17 | 8.85 | 10.5 sk · 35 QBH · 13 TFL · 27 solo · 2 FF | |
| 15 | Haason Reddick | DE | PHI | 15 | 8.83 | 11.0 sk · 23 QBH · 13 TFL · 28 solo · 1 FF | |
| 16 | Montez Sweat | DE | CHI | 17 | 8.65 | 12.5 sk · 25 QBH · 11 TFL · 32 solo · 3 FF | |
| 17 | Joey Bosa | DE | LAC | 8 | 8.31 | 6.5 sk · 9 QBH · 6 TFL · 11 solo · 1 FF | |
| 18 | Chris Jones | DT | KC | 16 | 8.22 | 10.5 sk · 29 QBH · 13 TFL · 19 solo · 0 FF | |
| 19 | Harold Landry | DE | TEN | 16 | 8.00 | 10.5 sk · 21 QBH · 13 TFL · 36 solo · 0 FF | |
| 20 | Kayvon Thibodeaux | DE | NYG | 16 | 7.78 | 11.5 sk · 16 QBH · 11 TFL · 24 solo · 3 FF | |
| 21 | Aaron Donald | DT | LAR | 16 | 7.25 | 8.0 sk · 23 QBH · 15 TFL · 23 solo · 0 FF | |
| 22 | Carl Granderson | DE | NO | 17 | 7.18 | 8.5 sk · 20 QBH · 14 TFL · 37 solo · 1 FF | |
| 23 | Denico Autry | DE | TEN | 17 | 7.15 | 11.5 sk · 17 QBH · 10 TFL · 25 solo · 2 FF | |
| 24 | Zach Sieler | DT | MIA | 17 | 7.09 | 10.0 sk · 22 QBH · 10 TFL · 29 solo · 1 FF | |
| 25 | Malcolm Koonce | DE | LV | 15 | 7.00 | 8.0 sk · 17 QBH · 8 TFL · 29 solo · 3 FF | |
| 26 | Charles Omenihu | DE | KC | 11 | 6.86 | 7.0 sk · 11 QBH · 5 TFL · 16 solo · 2 FF | |
| 27 | Leonard Floyd | DE | BUF | 16 | 6.84 | 10.5 sk · 19 QBH · 9 TFL · 15 solo · 1 FF | |
| 28 | George Karlaftis | DE | KC | 16 | 6.81 | 10.5 sk · 17 QBH · 7 TFL · 28 solo · 1 FF | |
| 29 | Samson Ebukam | DE | IND | 17 | 6.79 | 9.5 sk · 17 QBH · 9 TFL · 31 solo · 3 FF | |
| 30 | Derek Barnett | DE | HOU | 7 | 6.79 | 2.5 sk · 11 QBH · 7 TFL · 9 solo · 0 FF | |
| 31 | Brian Burns | DE | CAR | 16 | 6.78 | 8.0 sk · 18 QBH · 13 TFL · 25 solo · 1 FF | |
| 32 | DeForest Buckner | DT | IND | 17 | 6.76 | 8.0 sk · 21 QBH · 10 TFL · 35 solo · 2 FF | |
| 33 | Bryce Huff | DE | NYJ | 16 | 6.75 | 10.0 sk · 21 QBH · 10 TFL · 13 solo · 0 FF | |
| 34 | Nik Bonitto | DE | DEN | 15 | 6.67 | 8.0 sk · 20 QBH · 10 TFL · 14 solo · 1 FF | |
| 35 | Christian Wilkins | DT | MIA | 17 | 6.65 | 9.0 sk · 23 QBH · 8 TFL · 29 solo · 1 FF | |
| 36 | Boye Mafe | DE | SEA | 16 | 6.63 | 9.0 sk · 16 QBH · 9 TFL · 32 solo · 1 FF | |
| 37 | Ed Oliver | DT | BUF | 16 | 6.50 | 9.5 sk · 16 QBH · 10 TFL · 25 solo · 0 FF | |
| 38 | Will Anderson | DE | HOU | 15 | 6.43 | 7.0 sk · 22 QBH · 9 TFL · 21 solo · 0 FF | |
| 39 | Travon Walker | DE | JAX | 17 | 6.41 | 10.0 sk · 19 QBH · 10 TFL · 21 solo · 0 FF | |
| 40 | Jadeveon Clowney | DE | BAL | 17 | 6.38 | 9.5 sk · 19 QBH · 8 TFL · 21 solo · 2 FF | |
| 41 | Rashan Gary | DE | GB | 17 | 6.38 | 9.0 sk · 22 QBH · 7 TFL · 21 solo · 2 FF | |
| 42 | Christian Barmore | DT | NE | 17 | 6.38 | 8.5 sk · 16 QBH · 11 TFL · 34 solo · 1 FF | |
| 43 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 12 | 6.38 | 5.5 sk · 11 QBH · 9 TFL · 23 solo · 1 FF | |
| 44 | Kyle Van Noy | DE | BAL | 14 | 6.29 | 9.0 sk · 9 QBH · 8 TFL · 15 solo · 2 FF | |
| 45 | Dayo Odeyingbo | DE | IND | 16 | 6.22 | 8.0 sk · 17 QBH · 9 TFL · 20 solo · 2 FF | |
| 46 | Josh Sweat | DE | PHI | 16 | 6.22 | 6.5 sk · 23 QBH · 7 TFL · 25 solo · 2 FF | |
| 47 | D.J. Wonnum | DE | MIN | 15 | 6.10 | 8.0 sk · 15 QBH · 7 TFL · 30 solo · 0 FF | |
| 48 | Uchenna Nwosu | DE | SEA | 6 | 6.08 | 2.0 sk · 6 QBH · 3 TFL · 11 solo · 2 FF | |
| 49 | Sheldon Rankins | DT | HOU | 12 | 6.08 | 6.0 sk · 10 QBH · 7 TFL · 22 solo · 1 FF | |
| 50 | Byron Young | DE | LAR | 17 | 6.00 | 8.0 sk · 19 QBH · 6 TFL · 31 solo · 2 FF | |
| 51 | Gregory Rousseau | DE | BUF | 16 | 5.91 | 5.0 sk · 18 QBH · 13 TFL · 27 solo · 1 FF | |
| 52 | Odafe Oweh | DE | BAL | 11 | 5.86 | 5.0 sk · 12 QBH · 4 TFL · 15 solo · 2 FF | |
| 53 | Jermaine Johnson | DE | NYJ | 17 | 5.79 | 7.5 sk · 16 QBH · 10 TFL · 28 solo · 1 FF | |
| 54 | Sam Hubbard | DE | CIN | 15 | 5.77 | 6.0 sk · 17 QBH · 7 TFL · 34 solo · 0 FF | |
| 55 | Calais Campbell | DT | ATL | 16 | 5.72 | 6.5 sk · 17 QBH · 9 TFL · 25 solo · 1 FF | |
| 56 | Quinnen Williams | DT | NYJ | 17 | 5.68 | 5.5 sk · 20 QBH · 10 TFL · 32 solo · 1 FF | |
| 57 | Preston Smith | DE | GB | 17 | 5.65 | 8.0 sk · 21 QBH · 4 TFL · 21 solo · 2 FF | |
| 58 | Alex Highsmith | DE | PIT | 17 | 5.65 | 7.0 sk · 18 QBH · 7 TFL · 28 solo · 2 FF | |
| 59 | Jonathon Cooper | DE | DEN | 17 | 5.65 | 8.5 sk · 13 QBH · 7 TFL · 34 solo · 1 FF | |
| 60 | Jonathan Allen | DT | WAS | 16 | 5.59 | 5.5 sk · 19 QBH · 10 TFL · 27 solo · 0 FF | |
| 61 | YaYa Diaby | DE | TB | 15 | 5.57 | 7.5 sk · 8 QBH · 10 TFL · 22 solo · 1 FF | |
| 62 | Kenny Clark | DT | GB | 17 | 5.56 | 7.5 sk · 16 QBH · 9 TFL · 18 solo · 2 FF | |
| 63 | Kobie Turner | DT | LAR | 17 | 5.50 | 9.0 sk · 16 QBH · 8 TFL · 17 solo · 0 FF | |
| 64 | Baron Browning | DE | DEN | 10 | 5.50 | 4.5 sk · 9 QBH · 3 TFL · 14 solo · 2 FF | |
| 65 | Javon Hargrave | DT | SF | 15 | 5.47 | 7.0 sk · 14 QBH · 8 TFL · 20 solo · 0 FF | |
| 66 | Vita Vea | DT | TB | 14 | 5.46 | 5.5 sk · 9 QBH · 8 TFL · 27 solo · 2 FF | |
| 67 | Chase Young | DE | SF | 15 | 5.43 | 7.5 sk · 15 QBH · 7 TFL · 15 solo · 0 FF | |
| 68 | Andrew Van Ginkel | DE | MIA | 17 | 5.29 | 6.0 sk · 19 QBH · 8 TFL · 31 solo · 0 FF | |
| 69 | Kwity Paye | DE | IND | 16 | 5.25 | 8.5 sk · 9 QBH · 6 TFL · 20 solo · 2 FF | |
| 70 | Leonard Williams | DT | SEA | 17 | 5.18 | 5.5 sk · 16 QBH · 10 TFL · 33 solo · 0 FF | |
| 71 | DaQuan Jones | DT | BUF | 6 | 5.17 | 2.5 sk · 5 QBH · 4 TFL · 6 solo · 0 FF | |
| 72 | Quinton Jefferson | DT | NYJ | 13 | 5.15 | 6.0 sk · 13 QBH · 4 TFL · 13 solo · 1 FF | |
| 73 | Zach Allen | DT | DEN | 17 | 5.15 | 5.0 sk · 24 QBH · 6 TFL · 23 solo · 1 FF | |
| 74 | Jarran Reed | DT | SEA | 16 | 5.13 | 7.0 sk · 12 QBH · 7 TFL · 24 solo · 1 FF | |
| 75 | Michael Hoecht | DE | LAR | 16 | 5.13 | 6.0 sk · 11 QBH · 7 TFL · 37 solo · 1 FF | |
| 76 | Za'Darius Smith | DE | CLE | 16 | 5.09 | 5.5 sk · 20 QBH · 7 TFL · 14 solo · 1 FF | |
| 77 | Morgan Fox | DT | LAC | 11 | 5.09 | 5.5 sk · 10 QBH · 5 TFL · 7 solo · 0 FF | |
| 78 | Arden Key | DE | TEN | 13 | 5.08 | 6.0 sk · 12 QBH · 3 TFL · 12 solo · 2 FF | |
| 79 | Alim McNeill | DT | DET | 12 | 5.04 | 5.0 sk · 10 QBH · 5 TFL · 15 solo · 1 FF | |
| 80 | Michael Danna | DE | KC | 16 | 5.03 | 6.5 sk · 13 QBH · 7 TFL · 29 solo · 0 FF | |
| 81 | Dexter Lawrence | DT | NYG | 16 | 4.97 | 4.5 sk · 21 QBH · 6 TFL · 27 solo · 0 FF | |
| 82 | Calijah Kancey | DT | TB | 13 | 4.96 | 4.0 sk · 12 QBH · 9 TFL · 17 solo · 0 FF | |
| 83 | Yetur Gross-Matos | DE | CAR | 11 | 4.96 | 4.5 sk · 10 QBH · 5 TFL · 14 solo · 0 FF | |
| 84 | A.J. Epenesa | DE | BUF | 14 | 4.93 | 6.5 sk · 10 QBH · 7 TFL · 9 solo · 1 FF | |
| 85 | Emmanuel Ogbah | DE | MIA | 10 | 4.90 | 5.0 sk · 8 QBH · 3 TFL · 6 solo · 1 FF | |
| 86 | Arik Armstead | DT | SF | 12 | 4.88 | 5.0 sk · 13 QBH · 4 TFL · 12 solo · 0 FF | |
| 87 | Jalen Carter | DT | PHI | 16 | 4.72 | 6.0 sk · 9 QBH · 8 TFL · 20 solo · 2 FF | |
| 88 | Ogbonnia Okoronkwo | DE | CLE | 12 | 4.71 | 4.5 sk · 8 QBH · 7 TFL · 16 solo · 0 FF | |
| 89 | Markus Golden | DE | PIT | 11 | 4.59 | 4.0 sk · 10 QBH · 5 TFL · 11 solo · 0 FF | |
| 90 | Dennis Gardeck | DE | ARI | 17 | 4.56 | 6.0 sk · 12 QBH · 6 TFL · 29 solo · 1 FF | |
| 91 | Fletcher Cox | DT | PHI | 14 | 4.54 | 5.0 sk · 17 QBH · 2 TFL · 12 solo · 1 FF | |
| 92 | David Onyemata | DT | ATL | 14 | 4.54 | 4.0 sk · 16 QBH · 3 TFL · 15 solo · 2 FF | |
| 93 | Da'Ron Payne | DT | WAS | 17 | 4.53 | 4.0 sk · 11 QBH · 11 TFL · 25 solo · 2 FF | |
| 94 | Maliek Collins | DT | HOU | 16 | 4.50 | 5.0 sk · 18 QBH · 6 TFL · 16 solo · 0 FF | |
| 95 | Tuli Tuipulotu | DE | LAC | 17 | 4.50 | 4.5 sk · 12 QBH · 8 TFL · 28 solo · 2 FF | |
| 96 | Arnold Ebiketie | DE | ATL | 15 | 4.50 | 6.0 sk · 12 QBH · 3 TFL · 15 solo · 2 FF | |
| 97 | Dorance Armstrong | DE | DAL | 17 | 4.47 | 7.5 sk · 12 QBH · 6 TFL · 17 solo · 0 FF | |
| 98 | Justin Jones | DT | CHI | 16 | 4.41 | 4.5 sk · 17 QBH · 7 TFL · 17 solo · 0 FF | |
| 99 | Yannick Ngakoue | DE | CHI | 11 | 4.36 | 4.0 sk · 7 QBH · 6 TFL · 11 solo · 0 FF | |
| 100 | Victor Dimukeje | DE | ARI | 13 | 4.27 | 4.0 sk · 8 QBH · 5 TFL · 21 solo · 1 FF |
DL power = (sk×5 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×.5 + FF×3) / game. Pass-rush weighted.