Bio
| Metric | Golden | Harris | Δ Golden − Harris |
|---|---|---|---|
| Height | 5'11" | 6'3" | -4(-5%) |
| Weight | 191 lb | 210 lb | -19(-9%) |
| Age | 22 | 24 | -2(-8%) |
| Draft | 2025 R1 #23 | 2025 R2 #23 | — |
| College | Texas | Ole Miss | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Golden | Harris | Δ Golden − Harris |
|---|---|---|---|
| Games | 14 | 16 | -2(-13%) |
| Targets | 44 | 43 | +1(+2%) |
| Rec | 29 | 30 | -1(-3%) |
| Rec Yds | 361 | 324 | +37(+10%) |
| Y/R | 12.4 | 10.8 | +1.6(+13%) |
| Rec TD | 0 | 1 | -1(-100%) |
| Rec EPA | 16.8 | 15.3 | +1.5(+9%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Golden | Harris | Δ Golden − Harris |
|---|---|---|---|
| Games | 14 | 16 | -2(-13%) |
| Targets | 44 | 43 | +1(+2%) |
| Rec | 29 | 30 | -1(-3%) |
| Rec Yds | 361 | 324 | +37(+10%) |
| Y/R | 12.4 | 10.8 | +1.6(+13%) |
| Rec TD | 0 | 1 | -1(-100%) |
| Rec EPA | — | — | — |