Bio
| Metric | Johnson | TeSlaa | Δ Johnson − TeSlaa |
|---|---|---|---|
| Height | 5'10" | 6'4" | -6(-8%) |
| Weight | 165 lb | 214 lb | -49(-23%) |
| Age | 24 | 24 | 0 |
| Draft | 2025 R7 #19 | 2025 R3 #6 | — |
| College | Oregon | Arkansas | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Johnson | TeSlaa | Δ Johnson − TeSlaa |
|---|---|---|---|
| Games | 15 | 14 | +1(+7%) |
| Targets | 44 | 27 | +17(+39%) |
| Rec | 28 | 16 | +12(+43%) |
| Rec Yds | 322 | 239 | +83(+26%) |
| Y/R | 11.5 | 14.9 | -3.4(-23%) |
| Rec TD | 5 | 6 | -1(-17%) |
| Rec EPA | 16.3 | 17.8 | -1.5(-8%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Johnson | TeSlaa | Δ Johnson − TeSlaa |
|---|---|---|---|
| Games | 15 | 14 | +1(+7%) |
| Targets | 44 | 27 | +17(+39%) |
| Rec | 28 | 16 | +12(+43%) |
| Rec Yds | 322 | 239 | +83(+26%) |
| Y/R | 11.5 | 14.9 | -3.4(-23%) |
| Rec TD | 5 | 6 | -1(-17%) |
| Rec EPA | — | — | — |