Bio
| Metric | Johnson | Spread |
|---|---|---|
| Height | 5'10" | — |
| Weight | 165 lb | — |
| Age | 24 | — |
| Draft | 2025 R7 #19 | — |
| College | Oregon | — |
| Rookie yr | 2025 | — |
Latest Season (2025)
| Metric | Johnson | Spread |
|---|---|---|
| Games | 15 | — |
| Targets | 44 | — |
| Rec | 28 | — |
| Rec Yds | 322 | — |
| Y/R | 11.5 | — |
| Rec TD | 5 | — |
| Rec EPA | 16.3 | — |
Career Totals (REG)
| Metric | Johnson | Spread |
|---|---|---|
| Games | 15 | — |
| Targets | 44 | — |
| Rec | 28 | — |
| Rec Yds | 322 | — |
| Y/R | 11.5 | — |
| Rec TD | 5 | — |
| Rec EPA | — | — |