Bio
| Metric | Monangai | Marks | Δ Monangai − Marks |
|---|---|---|---|
| Height | 5'8" | 5'10" | -2(-3%) |
| Weight | 207 lb | 208 lb | -1(-0%) |
| Age | 23 | 25 | -2(-8%) |
| Draft | 2025 R7 #17 | 2025 R4 #14 | — |
| College | Rutgers | USC | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Monangai | Marks | Δ Monangai − Marks |
|---|---|---|---|
| Games | 17 | 16 | +1(+6%) |
| Carries | 169 | 196 | -27(-14%) |
| Rush Yds | 783 | 703 | +80(+10%) |
| Y/A | 4.6 | 3.6 | +1.0(+22%) |
| Rush TD | 5 | 2 | +3(+60%) |
| Rec | 18 | 24 | -6(-25%) |
| Rec Yds | 164 | 208 | -44(-21%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Monangai | Marks | Δ Monangai − Marks |
|---|---|---|---|
| Games | 17 | 16 | +1(+6%) |
| Carries | 169 | 196 | -27(-14%) |
| Rush Yds | 783 | 703 | +80(+10%) |
| Y/A | 4.6 | 3.6 | +1.0(+22%) |
| Rush TD | 5 | 2 | +3(+60%) |
| Rec | 18 | 24 | -6(-25%) |
| Rec Yds | 164 | 208 | -44(-21%) |