Bio
| Metric | Minshew | Gabriel | Δ Minshew − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Height | 6'1" | 5'11" | +2(+3%) |
| Weight | 225 lb | 205 lb | +20(+9%) |
| Age | 30 | 25 | +5(+17%) |
| Draft | 2019 R6 #5 | 2025 R3 #30 | — |
| College | Washington State | Oregon | — |
| Rookie yr | 2019 | 2025 | -6(-0%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Minshew | Gabriel | Δ Minshew − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 10 | -6(-60%) |
| Pass Yds | 37 | 937 | -900(-96%) |
| Pass TD | 0 | 7 | -7(-100%) |
| INT | 1 | 2 | -1(-50%) |
| Cmp% | 46.2% | 59.5% | -13.3(-22%) |
| Pass EPA | -6.4 | -44.9 | +38.5(+86%) |
| Rush Yds | 2 | 86 | -84(-98%) |
| Rush TD | 0 | 0 | 0(0%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Minshew | Gabriel | Δ Minshew − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 61 | 10 | +51(+84%) |
| Pass Yds | 11,987 | 937 | +11,050(+92%) |
| Pass TD | 68 | 7 | +61(+90%) |
| INT | 35 | 2 | +33(+94%) |
| Cmp% | 63.1% | 59.5% | +3.6(+6%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 681 | 86 | +595(+87%) |
| Rush TD | 5 | 0 | +5(+100%) |