Bio
| Metric | Wilson | Gabriel | Δ Wilson − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Height | 6'2" | 5'11" | +3(+4%) |
| Weight | 214 lb | 205 lb | +9(+4%) |
| Age | 26 | 25 | +1(+4%) |
| Draft | 2021 R1 #2 | 2025 R3 #30 | — |
| College | Brigham Young | Oregon | — |
| Rookie yr | 2021 | 2025 | -4(-0%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Wilson | Gabriel | Δ Wilson − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 10 | -6(-60%) |
| Pass Yds | 32 | 937 | -905(-97%) |
| Pass TD | 0 | 7 | -7(-100%) |
| INT | 0 | 2 | -2(-100%) |
| Cmp% | 54.5% | 59.5% | -5(-8%) |
| Pass EPA | -6.6 | -44.9 | +38.3(+85%) |
| Rush Yds | 1 | 86 | -85(-99%) |
| Rush TD | 0 | 0 | 0(0%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Wilson | Gabriel | Δ Wilson − Gabriel |
|---|---|---|---|
| Games | 38 | 10 | +28(+74%) |
| Pass Yds | 6,325 | 937 | +5,388(+85%) |
| Pass TD | 23 | 7 | +16(+70%) |
| INT | 25 | 2 | +23(+92%) |
| Cmp% | 57% | 59.5% | -2.5(-4%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 499 | 86 | +413(+83%) |
| Rush TD | 5 | 0 | +5(+100%) |