Bio
| Metric | Croskey-Merritt | Monangai | Δ Croskey-Merritt − Monangai |
|---|---|---|---|
| Height | 5'11" | 5'8" | +3(+4%) |
| Weight | 208 lb | 207 lb | +1(+0%) |
| Age | 25 | 23 | +2(+8%) |
| Draft | 2025 R7 #29 | 2025 R7 #17 | — |
| College | Arizona | Rutgers | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Croskey-Merritt | Monangai | Δ Croskey-Merritt − Monangai |
|---|---|---|---|
| Games | 17 | 17 | 0(0%) |
| Carries | 175 | 169 | +6(+3%) |
| Rush Yds | 805 | 783 | +22(+3%) |
| Y/A | 4.6 | 4.6 | 0(0%) |
| Rush TD | 8 | 5 | +3(+38%) |
| Rec | 9 | 18 | -9(-50%) |
| Rec Yds | 68 | 164 | -96(-59%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Croskey-Merritt | Monangai | Δ Croskey-Merritt − Monangai |
|---|---|---|---|
| Games | 17 | 17 | 0(0%) |
| Carries | 175 | 169 | +6(+3%) |
| Rush Yds | 805 | 783 | +22(+3%) |
| Y/A | 4.6 | 4.6 | 0(0%) |
| Rush TD | 8 | 5 | +3(+38%) |
| Rec | 9 | 18 | -9(-50%) |
| Rec Yds | 68 | 164 | -96(-59%) |