Bio
| Metric | Chism | Williams | Δ Chism − Williams |
|---|---|---|---|
| Height | 5'10" | 6'4" | -6(-8%) |
| Weight | 198 lb | 222 lb | -24(-11%) |
| Age | 24 | 24 | 0 |
| Draft | 2025 R? #? | 2025 R3 #23 | — |
| College | Eastern Washington | TCU | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Chism | Williams | Δ Chism − Williams |
|---|---|---|---|
| Games | 8 | 12 | -4(-33%) |
| Targets | 3 | 10 | -7(-70%) |
| Rec | 3 | 10 | -7(-70%) |
| Rec Yds | 75 | 78 | -3(-4%) |
| Y/R | 25.0 | 7.8 | +17.2(+69%) |
| Rec TD | 1 | 1 | 0(0%) |
| Rec EPA | 6.8 | 4.6 | +2.2(+32%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Chism | Williams | Δ Chism − Williams |
|---|---|---|---|
| Games | 8 | 12 | -4(-33%) |
| Targets | 3 | 10 | -7(-70%) |
| Rec | 3 | 10 | -7(-70%) |
| Rec Yds | 75 | 78 | -3(-4%) |
| Y/R | 25.0 | 7.8 | +17.2(+69%) |
| Rec TD | 1 | 1 | 0(0%) |
| Rec EPA | — | — | — |