Bio
| Metric | Ward | Shough | Δ Ward − Shough |
|---|---|---|---|
| Height | 6'2" | 6'5" | -3(-4%) |
| Weight | 219 lb | 219 lb | 0 |
| Age | 24 | 26 | -2(-8%) |
| Draft | 2025 R1 #1 | 2025 R2 #8 | — |
| College | Miami (FL) | Louisville | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Ward | Shough | Δ Ward − Shough |
|---|---|---|---|
| Games | 17 | 11 | +6(+35%) |
| Pass Yds | 3,169 | 2,384 | +785(+25%) |
| Pass TD | 15 | 10 | +5(+33%) |
| INT | 7 | 6 | +1(+14%) |
| Cmp% | 59.8% | 67.6% | -7.8(-12%) |
| Pass EPA | -109.1 | 2.1 | -111.15(-102%) |
| Rush Yds | 159 | 186 | -27(-15%) |
| Rush TD | 2 | 3 | -1(-33%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Ward | Shough | Δ Ward − Shough |
|---|---|---|---|
| Games | 17 | 11 | +6(+35%) |
| Pass Yds | 3,169 | 2,384 | +785(+25%) |
| Pass TD | 15 | 10 | +5(+33%) |
| INT | 7 | 6 | +1(+14%) |
| Cmp% | 59.8% | 67.6% | -7.8(-12%) |
| Pass EPA | — | — | — |
| Rush Yds | 159 | 186 | -27(-15%) |
| Rush TD | 2 | 3 | -1(-33%) |