Bio
| Metric | Bond | Cooper | Δ Bond − Cooper |
|---|---|---|---|
| Height | 5'11" | 5'11" | 0 |
| Weight | 180 lb | 210 lb | -30(-14%) |
| Age | 22 | 24 | -2(-8%) |
| Draft | 2025 R? #? | 2025 R? #? | — |
| College | Texas | Tarleton State | — |
| Rookie yr | 2025 | 2025 | 0 |
Latest Season (2025)
| Metric | Bond | Cooper | Δ Bond − Cooper |
|---|---|---|---|
| Games | 15 | 6 | +9(+60%) |
| Targets | 44 | 11 | +33(+75%) |
| Rec | 18 | 9 | +9(+50%) |
| Rec Yds | 338 | 92 | +246(+73%) |
| Y/R | 18.8 | 10.2 | +8.6(+46%) |
| Rec TD | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec EPA | -0.8 | 3.9 | -4.7(-121%) |
Career Totals (REG)
| Metric | Bond | Cooper | Δ Bond − Cooper |
|---|---|---|---|
| Games | 15 | 6 | +9(+60%) |
| Targets | 44 | 11 | +33(+75%) |
| Rec | 18 | 9 | +9(+50%) |
| Rec Yds | 338 | 92 | +246(+73%) |
| Y/R | 18.8 | 10.2 | +8.6(+46%) |
| Rec TD | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec EPA | — | — | — |