Bio
| Metric | McCutcheon | Gray | Δ McCutcheon − Gray |
|---|---|---|---|
| Height | 6'3" | 6'0" | +3(+4%) |
| Weight | 202 lb | 200 lb | +2(+1%) |
| Age | 27 | 27 | 0 |
| Draft | 2022 R? #? | 2022 R3 #41 | — |
| College | Montana State | SMU | — |
| Rookie yr | 2022 | 2022 | 0 |
Latest Season (2022)
| Metric | McCutcheon | Gray | Δ McCutcheon − Gray |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 7 | -3(-43%) |
| Targets | 5 | 7 | -2(-29%) |
| Rec | 0 | 1 | -1(-100%) |
| Rec Yds | 0 | 10 | -10(-100%) |
| Y/R | — | 10.0 | — |
| Rec TD | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec EPA | -4.0 | -3.0 | -1.0(-26%) |
Career Totals (REG)
| Metric | McCutcheon | Gray | Δ McCutcheon − Gray |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 7 | -3(-43%) |
| Targets | 5 | 7 | -2(-29%) |
| Rec | 0 | 1 | -1(-100%) |
| Rec Yds | 0 | 10 | -10(-100%) |
| Y/R | — | 10.0 | — |
| Rec TD | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec EPA | — | — | — |