Bio
| Metric | Kallerup | Latu | Δ Kallerup − Latu |
|---|---|---|---|
| Height | 6'5" | 6'5" | 0 |
| Weight | 266 lb | 244 lb | +22(+8%) |
| Age | 25 | 26 | -1(-4%) |
| Draft | 2025 R? #? | 2023 R3 #38 | — |
| College | Minnesota | Alabama | — |
| Rookie yr | 2025 | 2023 | +2(+0%) |
Latest Season (2025)
| Metric | Kallerup | Latu | Δ Kallerup − Latu |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 10 | -6(-60%) |
| Targets | 1 | 0 | +1(+100%) |
| Rec | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec Yds | 0 | 0 | 0(0%) |
| Y/R | — | — | — |
| Rec TD | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec EPA | -0.6 | — | — |
Career Totals (REG)
| Metric | Kallerup | Latu | Δ Kallerup − Latu |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 10 | -6(-60%) |
| Targets | 1 | 0 | +1(+100%) |
| Rec | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec Yds | 0 | 0 | 0(0%) |
| Y/R | — | — | — |
| Rec TD | 0 | 0 | 0(0%) |
| Rec EPA | — | — | — |